<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; Новости отрасли</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/category/newsall/new_sector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 08:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ВЫДЕЛЕНИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ИЗ ЗЕМЛИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/razrabotana-sistema-sputnikovogo-monitoringa-vydeleniya-parnikovyh-gazov-iz-zemli/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/razrabotana-sistema-sputnikovogo-monitoringa-vydeleniya-parnikovyh-gazov-iz-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38792</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Омского аграрного университета им. Столыпина (ОмГАУ) по гранту Российского научного фонда разработали систему мониторинга выделения парниковых газов с помощью снимков Земли из космоса и с воздуха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области. &#171;Ученые Омского ГАУ разработали систему, которая позволяет отслеживать, сколько парниковых газов, таких как [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/razrabotana-sistema-sputnikovogo-monitoringa-vydeleniya-parnikovyh-gazov-iz-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ СПБГУ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ ВИДЫ БАКТЕРИЙ ИЗ ПОЧВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И АЛТАЯ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-spbgu-otkryli-novye-vidy-bakterij-iz-pochv-severnogo-kavkaza-i-altaya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-spbgu-otkryli-novye-vidy-bakterij-iz-pochv-severnogo-kavkaza-i-altaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38789</guid>
		<description><![CDATA[Биоинформатики и микробиологи Санкт‑Петербургского университета и ВНИИСХМ открыли и описали новый вид бактерий, Psychrobacillus syltrankelensis, из почвы высокогорного Северного Кавказа, у озера Сылтран‑Кель в Кабардино‑Балкарии. Также из почв Алтая выделен и описан новый вид — Bacillus altaicus. В геномах обоих микроорганизмов найдены гены для синтеза хозяйственно ценных соединений. Род бактерий Psychrobacillus известен ученым сравнительно недавно — он был выделен из более крупного рода Bacillus только в 2010 году. Представители этого рода встречаются [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-spbgu-otkryli-novye-vidy-bakterij-iz-pochv-severnogo-kavkaza-i-altaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ ОБЪЕДИНИЛИ СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ И БАКТЕРИИ В ОДНОМ РЕАКТОРЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-obedinili-solnechnuyu-batareyu-i-bakterii-v-odnom-reaktore/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-obedinili-solnechnuyu-batareyu-i-bakterii-v-odnom-reaktore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38786</guid>
		<description><![CDATA[Разработан первый в мире биогибридный реактор, в котором процессы электролиза воды и жизнедеятельность бактерий протекают в одной емкости. Устройство преобразует углекислый газ и воду в живую органическую биомассу за счет энергии солнца, закладывая основу для экологически чистого производства будущего. Инженеры разработали инновационный солнечный реактор, в котором бактерии растут непосредственно внутри раствора, превращающего углекислый газ в биотопливо. Эта технология позволяет производить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-obedinili-solnechnuyu-batareyu-i-bakterii-v-odnom-reaktore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСТОВСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ ОБРАЗЦЫ КОЛЛАГЕНА ИЗ МЕДУЗЫ КОРНЕРОТ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rostovskie-uchenye-poluchili-obraztsy-kollagena-iz-meduzy-kornerot/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rostovskie-uchenye-poluchili-obraztsy-kollagena-iz-meduzy-kornerot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38783</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) успешно выделили образцы нативного коллагена из медузы корнерот (Rhizostoma pulmo). Это открытие может дать новый импульс переработке биомассы медуз и созданию ценных материалов для медицины. Интерес к морскому коллагену в мире растет на фоне старения населения и экологических проблем. Особую актуальность работа приобретает в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rostovskie-uchenye-poluchili-obraztsy-kollagena-iz-meduzy-kornerot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ НОВЫЙ ШТАММ БАКТЕРИЙ, ЭФФЕКТИВНО ПРОИЗВОДЯЩИЙ БИОПОЛИМЕРЫ И БЕЛОК</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sibirskie-uchenye-nashli-novyj-shtamm-bakterij-effektivno-proizvodyashhij-biopolimery-i-belok/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sibirskie-uchenye-nashli-novyj-shtamm-bakterij-effektivno-proizvodyashhij-biopolimery-i-belok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38781</guid>
		<description><![CDATA[Ученые ФИЦ &#171;Красноярский научный центр СО РАН&#187; (КНЦ СО РАН) и Сибирского федерального университета выделили новый штамм бактерии Cupriavidus necator B-15081, способный эффективно расщеплять жиры, сообщает издание СО РАН &#171;Наука в Сибири&#187; со ссылкой на группу научных коммуникаций КНЦ СО РАН. &#171;Специалисты впервые показали, что этот штамм может производить биоразлагаемые полимеры и одноклеточный белок при [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sibirskie-uchenye-nashli-novyj-shtamm-bakterij-effektivno-proizvodyashhij-biopolimery-i-belok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ ШТАММ БАКТЕРИИ ПОМОЖЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОЛОГИЧНОГО ПЛАСТИКА И БЕЛКА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-shtamm-bakterii-pomozhet-v-proizvodstve-ekologichnogo-plastika-i-belka/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-shtamm-bakterii-pomozhet-v-proizvodstve-ekologichnogo-plastika-i-belka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38772</guid>
		<description><![CDATA[Российские ученые выделили новый штамм бактерий, который эффективно перерабатывает жировые отходы рыбопереработки в ценный биопластик и белок одноклеточных (биопротеин). Такой подход не только дает дешевое сырье для производства экологичных пластиков и белковых продуктов, но и решает проблему утилизации крупнотоннажных отходов рыбоконсервной промышленности, сообщили в пресс-службе Красноярского научного центра СО РАН. Человечество сталкивается с двумя важными проблемами: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-shtamm-bakterii-pomozhet-v-proizvodstve-ekologichnogo-plastika-i-belka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАК СЕГОДНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ НА ПРОДУКТЕ, А НЕ ТЕРЯТЬ МАРЖУ?</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kak-segodnya-proizvoditelyu-produktov-pitaniya-zarabatyvat-bolshe-na-produkte-a-ne-teryat-marzhu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kak-segodnya-proizvoditelyu-produktov-pitaniya-zarabatyvat-bolshe-na-produkte-a-ne-teryat-marzhu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38775</guid>
		<description><![CDATA[Дата: 24-25 июня 2026 Место: отель «Звезды Арбата» (Новый Арбат, 32). 24–25 июня 2026 в Москве пройдет конференция «Нева Ингредиентс. Еда и технологии» — профессиональная площадка, где обсуждают реальные задачи пищевой индустрии: себестоимость, рецептуры, требования ритейла, ингредиенты, стабильность качества, запуск новых продуктов, и конечно, вопросы технического регулирования в области применения ингредиентов в отраслях пищевой промышленности. Генеральный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kak-segodnya-proizvoditelyu-produktov-pitaniya-zarabatyvat-bolshe-na-produkte-a-ne-teryat-marzhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДНК В МОРСКОЙ ВОДЕ ПОМОГАЕТ ИЗУЧАТЬ ДЕЛЬФИНОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/dnk-v-morskoj-vode-pomogaet-izuchat-delfinov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/dnk-v-morskoj-vode-pomogaet-izuchat-delfinov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38766</guid>
		<description><![CDATA[Ученые нашли способ изучать дельфинов, не наблюдая за ними напрямую. Они анализируют ДНК, которая остается в воде после животных. ДНК есть не только в клетках живых существ, но и свободно плавает в океанской воде. Анализ такой «экологической ДНК» (eDNA) помогает оценивать численность и виды животных в регионе, особенно редких или обитающих на большой глубине. Раньше [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/dnk-v-morskoj-vode-pomogaet-izuchat-delfinov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В АРХАНГЕЛЬСКЕ РАЗРАБОТАЮТ КОРМА ИЗ СЕВЕРНЫХ ТРАВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-arhangelske-razrabotayut-korma-iz-severnyh-trav-dlya-zhivotnovodstva/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-arhangelske-razrabotayut-korma-iz-severnyh-trav-dlya-zhivotnovodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38763</guid>
		<description><![CDATA[Учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёрова УрО РАН займутся разработкой оптимального состава кормов для животноводства, в основе которого будут северные травы. Эта и другие разработки, направленные на развитие сельского хозяйства Поморья, были представлены на заседании рабочей группы совета по научно‑технологическому развитию Архангельской области. В обсуждении приняли участие учёные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-arhangelske-razrabotayut-korma-iz-severnyh-trav-dlya-zhivotnovodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ БУМАЖНУЮ ОБУВЬ НА ВЫСТАВКЕ PAPER EXPO CHINA</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kitajskie-proizvoditeli-predstavili-bumazhnuyu-obuv-na-vystavke-paper-expo-china/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kitajskie-proizvoditeli-predstavili-bumazhnuyu-obuv-na-vystavke-paper-expo-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленные биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38760</guid>
		<description><![CDATA[В столице южной провинции Гуандун, городе Гуанчжоу, открылась 21-я Международная выставка целлюлозно-бумажной промышленности Китая (Paper Expo China). Более 200 производителей и поставщиков бумаги и оборудования демонстрируют здесь передовые технологии, флагманские решения, а также новые, порой неожиданные виды продукции и ее применения, сообщает телеграм-канал «Китайская панорама». Так, компания Dongguan Guangzheng Paper Industry представила износостойкую, почти не мнущуюся биоразлагаемую [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kitajskie-proizvoditeli-predstavili-bumazhnuyu-obuv-na-vystavke-paper-expo-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» ДЛЯ ГЛЮТЕНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdali-vyklyuchatel-dlya-glyutena/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdali-vyklyuchatel-dlya-glyutena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38757</guid>
		<description><![CDATA[Ученые разработали и успешно протестировали молекулу для создания лекарства для больных целиакией. Международная группа ученых из Института молекулярной биологии Испании, Зальцбургского университета (Австрия) и Мюнхенского технического университета (Германия) разработали и протестировали молекулу, расщепляющую глютен. На основе нее можно создать средство для лечения целиакии — аутоиммунного заболевания, симптомы которого возникают из-за употребления глютена и других проламинов, содержащихся в злаках. Исследование было опубликовано в журнале EMBO Molecular Medicine. В настоящее [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdali-vyklyuchatel-dlya-glyutena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КРЫМСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ, ПОВЫШАЮЩИЙ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОЛИКОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/krymskie-uchenye-razrabotali-unikalnyj-granulirovannyj-kombikorm-povyshayushhij-reproduktivnye-pokazateli-krolikov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/krymskie-uchenye-razrabotali-unikalnyj-granulirovannyj-kombikorm-povyshayushhij-reproduktivnye-pokazateli-krolikov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38754</guid>
		<description><![CDATA[Новый продукт Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) благодаря обогащенной формуле способствует улучшению репродуктивных функций у крольчих мясных пород. Использование данного корма позволяет увеличить количество крольчат в помете, повысить их выживаемость, а также ускорить рост и набор живой массы. Основу рациона составляют традиционные компоненты: сено люцерны, пшеница, овес, пшеничные отруби и кукуруза. Ключевой элемент [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/krymskie-uchenye-razrabotali-unikalnyj-granulirovannyj-kombikorm-povyshayushhij-reproduktivnye-pokazateli-krolikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТКРЫТИЕ БИОЛОГОВ ИЗ ЯПОНИИ ПОМОЖЕТ ДЕЛАТЬ РАСТЕНИЯ БОЛЕЕ СТОЙКИМИ К ДЕЙСТВИЮ СТРЕССА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/otkrytie-biologov-iz-yaponii-pomozhet-delat-rasteniya-bolee-stojkimi-k-dejstviyu-stressa/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/otkrytie-biologov-iz-yaponii-pomozhet-delat-rasteniya-bolee-stojkimi-k-dejstviyu-stressa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38752</guid>
		<description><![CDATA[Японские молекулярные биологи раскрыли ранее неизвестный механизм, позволяющий растениям выявлять даже небольшое число молекул перекиси водорода, играющих роль сигналов стресса среди представителей флоры. Понимание этого позволит сделать культурные растения более стойкими к воздействию вредителей, волн жары и других источников стресса, сообщила пресс-служба Университета Нагойи. &#171;Ученые открыли первый пример того, как растения используют мембранные сенсоры на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/otkrytie-biologov-iz-yaponii-pomozhet-delat-rasteniya-bolee-stojkimi-k-dejstviyu-stressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В КИТАЕ УСПЕШНО КЛОНИРОВАЛИ МОЛОЧНЫХ КОЗ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-kitae-uspeshno-klonirovali-molochnyh-koz/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-kitae-uspeshno-klonirovali-molochnyh-koz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38749</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за тибетскими яками китайские биотехнологи реализовали групповое клонирование высокопродуктивных молочных коз в провинции Шэньси. Проект возглавляла исследовательская группа из Северо-Западного сельскохозяйственного и лесного университета, сообщает телеграм-канал «Китайская панорама». Клонированные козы – четыре самца и две самки – были выведены из племенных доноров зааненской породы, отличающихся высокой продуктивностью – более 2 800 кг молока в год, а [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-kitae-uspeshno-klonirovali-molochnyh-koz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ СОБРАЛИ ВОЕДИНО МЕТОДЫ УСПЕШНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-sobrali-voedino-metody-uspeshnogo-opredeleniya-himicheskogo-sostava-rastitelnyh-kletok/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-sobrali-voedino-metody-uspeshnogo-opredeleniya-himicheskogo-sostava-rastitelnyh-kletok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38746</guid>
		<description><![CDATA[Ученые БФУ имени Иммануила Канта с коллегами из СПбГУ и ИФР имени К.А. Тимирязева РАН описали ключевые условия для проведения успешного биохимического анализа методом газовой хроматографии, сопряженной с масс-спектрометрией. Этот подход широко используется для определения химического состава растений. Поэтому собранная авторами в обзоре информация поможет усовершенствовать этот метод и лучше понять, какие вещества синтезируют клетки [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-sobrali-voedino-metody-uspeshnogo-opredeleniya-himicheskogo-sostava-rastitelnyh-kletok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
