<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 21:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ИЗ МОРСКОГО ГРИБА ВЫДЕЛИЛИ 13 НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/iz-morskogo-griba-vydelili-13-novyh-soedinenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/iz-morskogo-griba-vydelili-13-novyh-soedinenij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39067</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН выделили из морского гриба, обитающего у берегов Приморья, 13 новых соединений. Два из них показали двойной эффект: они активны против устойчивых внутрибольничных инфекций и при этом повышают выживаемость клеток сердечной мышцы. Гриб Penicillium yezoense KMM 4679 был найден учеными в ризосфере морской травы зостеры в акватории Японского моря. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/iz-morskogo-griba-vydelili-13-novyh-soedinenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЁНЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕЛАТЬ ИЗ ТИНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39064</guid>
		<description><![CDATA[Из водорослей из залива Сиваш на западе Азовского моря можно производить корм для животных, заявил кандидат биологических наук Николай Шадрин на всероссийском научном конгрессе в ЮНЦ РАН в Ростове. По его словам, это решит проблемы дефицита пресной воды и микроэлементов у населения. Как объяснил учёный, от 4% до 90% потребления пресной воды человеком идёт на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В САРАТОВЕ СОЗДАЛИ КОРМОВУЮ ДОБАВКУ «ДВА В ОДНОМ» ДЛЯ СВИНЕЙ И ПТИЦ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-saratove-sozdali-kormovuyu-dobavku-dva-v-odnom-dlya-svinej-i-ptits/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-saratove-sozdali-kormovuyu-dobavku-dva-v-odnom-dlya-svinej-i-ptits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39061</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Вавиловского университета запатентовали отечественную кормовую добавку, которая одновременно улучшает усвоение белка и защищает организм животных от токсинов плесени. В Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова создан ферментный композиционный препарат для снижения затрат в птицеводстве и свиноводстве. Патент на разработку получили ученые института биотехнологии Заур Хапцев, Никита Неповинных и Татьяна Спиряхина. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-saratove-sozdali-kormovuyu-dobavku-dva-v-odnom-dlya-svinej-i-ptits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАКТЕРИЯ-ЭКСТРЕМАЛ ДОБУДЕТ ЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/bakteriya-ekstremal-dobudet-tsennye-metally-v-samyh-slozhnyh-usloviyah/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/bakteriya-ekstremal-dobudet-tsennye-metally-v-samyh-slozhnyh-usloviyah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39057</guid>
		<description><![CDATA[Микроорганизм с особыми свойствами нашли в месторождении Красноярского края. Ученые обнаружили в Талнахском месторождении медно-никелевых руд, расположенном в Красноярском крае, новый вид бактерий. Микроорганизм живет в экстремальных условиях и окисляет серу, участвуя тем самым в биовыщелачивании — природном процессе извлечения меди, никеля, кобальта и золота из содержащих серу руд. Новый вид может использоваться в составе [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/bakteriya-ekstremal-dobudet-tsennye-metally-v-samyh-slozhnyh-usloviyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БИОФИЗИКИ НАШЛИ ОДИН ИЗ САМЫХ БЫСТРЫХ МЕХАНИЗМОВ ДВИЖЕНИЯ В ПРИРОДЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/biofiziki-nashli-odin-iz-samyh-bystryh-mehanizmov-dvizheniya-v-prirode/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/biofiziki-nashli-odin-iz-samyh-bystryh-mehanizmov-dvizheniya-v-prirode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39054</guid>
		<description><![CDATA[Крошечный одноклеточный организм Spirostomum ambiguum способен сжаться до четверти своей длины менее чем за 5 миллисекунд — в 200 раз быстрее, чем мы моргаем. И делает он это без мышц. В Университете Северной Каролины выяснили, как именно это работает. Spirostomum ambiguum — гигантская одноклеточная инфузория, обитающая в пресной воде. Она покрыта ресничками, с помощью которых плавает. Но главная ее особенность — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/biofiziki-nashli-odin-iz-samyh-bystryh-mehanizmov-dvizheniya-v-prirode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVONIK ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ПРОБИОТИК ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ КИШЕЧНИКА ПТИЦЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/evonik-predstavila-novyj-probiotik-dlya-ukrepleniya-zdorovya-kishechnika-ptitsy/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/evonik-predstavila-novyj-probiotik-dlya-ukrepleniya-zdorovya-kishechnika-ptitsy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39052</guid>
		<description><![CDATA[Препарат демонстрирует высокую эффективность в борьбе с кишечными заболеваниями и снижении зависимости птицеводства от антибиотиков. Немецкая компания Evonik Industries сообщила о разработке нового пробиотического продукта Ecobiol PRO, который, по данным компании, показал высокую эффективность в поддержании здоровья кишечника сельскохозяйственной птицы и борьбе с кишечными патологиями. Разработка рассматривается как часть более широкой стратегии по снижению применения [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/evonik-predstavila-novyj-probiotik-dlya-ukrepleniya-zdorovya-kishechnika-ptitsy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МИЕЛОФОНД 2026</title>
		<link>http://biotech2030.ru/priem-zayavok-na-uchastie-v-otkrytom-vserossijskom-konkurse-innovatsionnyh-proektov-mielofond-2026/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/priem-zayavok-na-uchastie-v-otkrytom-vserossijskom-konkurse-innovatsionnyh-proektov-mielofond-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39049</guid>
		<description><![CDATA[Идет прием заявок на участие в открытом всероссийском конкурсе инновационных проектов Миелофонд 2026. Прием заявок до 30 сентября 2026. Направления Конкурса: Биотехнологии Производственные и энергетические технологии Технологии новых веществ и материалов Беспилотные технологии и робототехника Инновационные, квантовые и технологии искусственного интеллекта.   Номинации: Идея- для проектов на ранней стадии, у которых нет опытного образца продукта. 5 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/priem-zayavok-na-uchastie-v-otkrytom-vserossijskom-konkurse-innovatsionnyh-proektov-mielofond-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОЧИСТКА СТОКОВ ОТ ОРГАНИКИ ЗАЩИЩАЕТ РЕКИ И ОЗЕРА ОТ &#171;КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ&#187;</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ochistka-stokov-ot-organiki-zashhishhaet-reki-i-ozera-ot-kislorodnogo-golodaniya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ochistka-stokov-ot-organiki-zashhishhaet-reki-i-ozera-ot-kislorodnogo-golodaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39045</guid>
		<description><![CDATA[Китайские экологи обнаружили, что доля кислорода заметно выросла в водах сотен озер и рек в Китае благодаря резкому снижению концентрации органических загрязнителей, попадающих в пресноводные водоемы вместе со стоками. Это указывает на важность очистки сточных вод для защиты обитателей рек и озер от постоянного недостатка кислорода, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук (КАН). &#171;С одной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ochistka-stokov-ot-organiki-zashhishhaet-reki-i-ozera-ot-kislorodnogo-golodaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЫБНЫЙ КОЛЛАГЕН ЗАЖИВИЛ ОЖОГИ ЗА 28 ДНЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rybnyj-kollagen-zazhivil-ozhogi-za-28-dnej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rybnyj-kollagen-zazhivil-ozhogi-za-28-dnej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 18:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39042</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи НИИ химии Университета Лобачевского испытали гидрогелевые губки из коллагена трески на крысах с термическими ожогами. Через 28 дней ткани полностью восстановились и появился шерстяной покров. Об «Хайтеку» сообщили в пресс-службе ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Разработка превосходит коммерческие покрытия на основе бычьего коллагена по всем параметрам. Причина в составе. Рыбный коллаген ближе к человеческому, чем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rybnyj-kollagen-zazhivil-ozhogi-za-28-dnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСРЫБОЛОВСТВО НАМЕРЕНО СОЗДАТЬ ВОДОРОСЛЕВУЮ ИНДУСТРИЮ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rosrybolovstvo-namereno-sozdat-vodoroslevuyu-industriyu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rosrybolovstvo-namereno-sozdat-vodoroslevuyu-industriyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39039</guid>
		<description><![CDATA[Объем доступной сырьевой базы в морских водах составляет более 250 тыс. т. Росрыболовство разработало программу производства и использования водорослей для организации конкурентоспособной и устойчивой водорослевой индустрии, сообщили в ведомстве. Предполагается, что для ее реализации в перспективе могут появиться три кластера: Дальневосточный, Северо-Западный, Азово-Черноморский. Водоросли могут стать перспективным направлением развития аквакультуры для производства таких стратегических продуктов, как агар, альгинаты и каррагинаны. Продукция [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rosrybolovstvo-namereno-sozdat-vodoroslevuyu-industriyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ГЕНОМНОЙ РЕВОЛЮЦИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/evropa-otkryvaet-dveri-genomnoj-revolyutsii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/evropa-otkryvaet-dveri-genomnoj-revolyutsii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 17:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39036</guid>
		<description><![CDATA[Европейский союз фактически пересматривает одну из самых жёстких в мире систем регулирования генно-модифицированных культур. После почти тридцати лет осторожной, местами жёстко запретительной политики Брюссель делает шаг в сторону либерализации рынка новых геномных технологий, включая редактирование ДНК с помощью системы CRISPR. Решение Европарламента о разделении всех растений, созданных с использованием новых геномных технологий (NGT), на две [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/evropa-otkryvaet-dveri-genomnoj-revolyutsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У ГОРБАТЫХ КИТОВ ВПЕРВЫЕ ВЗЯЛИ ПРИЖИЗНЕННУЮ БИОПСИЮ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/u-gorbatyh-kitov-vpervye-vzyali-prizhiznennuyu-biopsiyu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/u-gorbatyh-kitov-vpervye-vzyali-prizhiznennuyu-biopsiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 17:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39033</guid>
		<description><![CDATA[Российские ученые впервые взяли прижизненную биопсию у краснокнижных горбатых китов. Исследования и наблюдения за китами длились месяц на побережье Баренцева моря, сообщила пресс-служба фонда &#171;Природа и люди&#187;. &#171;Биопсия &#8212; это кусочек кожи и подкожного жира кита, который мы отбираем с помощью специального арбалета. Процедура практически незаметна для животного. Исследовав ткани, мы можем определить пол кита, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/u-gorbatyh-kitov-vpervye-vzyali-prizhiznennuyu-biopsiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА ПОЗВОЛИТ ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫРЬЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКИХ СЫРОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-sposob-pererabotki-moloka-pozvolit-effektivnee-ispolzovat-syre-pri-proizvodstve-myagkih-syrov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-sposob-pererabotki-moloka-pozvolit-effektivnee-ispolzovat-syre-pri-proizvodstve-myagkih-syrov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39027</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Северо-Кавказского федерального университета предложили технологию переработки молока для производства мягких сыров, таких как сулугуни. В основе технологии — мембранное фракционирование. Это «гиперфильтр» с микроскопическими порами, через которые выделяют отдельные белковые фракции. Полученный концентрат (ретентат) специалисты добавляют в сырную смесь в строгой пропорции (цельное молоко к ретентату). Технология позволяет задействовать молоко второго и, при определенных условиях, даже [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-sposob-pererabotki-moloka-pozvolit-effektivnee-ispolzovat-syre-pri-proizvodstve-myagkih-syrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ЗАМЕДЛИЛСЯ: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТЧЕТА ООН И МЭА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/globalnyj-energoperehod-zamedlilsya-osnovnye-vyvody-otcheta-oon-i-mea/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/globalnyj-energoperehod-zamedlilsya-osnovnye-vyvody-otcheta-oon-i-mea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39024</guid>
		<description><![CDATA[Согласно совместному докладу «Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2026», подготовленному Международным энергетическим агентством, Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, Статистическим отделом ООН, Всемирным банком и Всемирной организацией здравоохранения, глобальный прогресс в достижении седьмой цели устойчивого развития ООН существенно замедлился. Данная цель подразумевает обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/globalnyj-energoperehod-zamedlilsya-osnovnye-vyvody-otcheta-oon-i-mea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ТПУ СОЗДАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПЫТАНИЙ ЭКОЛОГИЧНОГО ТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ И ОТХОДОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-tpu-sozdan-pervyj-v-rossii-polnyj-tsikl-proizvodstva-i-ispytanij-ekologichnogo-topliva-iz-biomassy-i-othodov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-tpu-sozdan-pervyj-v-rossii-polnyj-tsikl-proizvodstva-i-ispytanij-ekologichnogo-topliva-iz-biomassy-i-othodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[биоэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39020</guid>
		<description><![CDATA[В Томском политехническом университета создан первый в России многоступенчатый комплекс производства и испытания всех видов альтернативных топлив — от синтеза и лабораторных исследований малых объемов до проверки образцов на полноразмерных установках. Этот масштабный проект научных групп вуза реализован, в том числе при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети» и федеральной программы «Передовые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-tpu-sozdan-pervyj-v-rossii-polnyj-tsikl-proizvodstva-i-ispytanij-ekologichnogo-topliva-iz-biomassy-i-othodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
