<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; аналитика</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/analitika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 11:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ЧТО ГОСДУМА VIII СОЗЫВА СДЕЛАЛА ДЛЯ БИОЭКОНОМИКИ — И ЧТО ОСТАНЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕМУ ПАРЛАМЕНТУ. АНАЛИТИКА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/chto-gosduma-viii-sozyva-sdelala-dlya-bioekonomiki-i-chto-ostanetsya-sleduyushhemu-parlamentu-analitika/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/chto-gosduma-viii-sozyva-sdelala-dlya-bioekonomiki-i-chto-ostanetsya-sleduyushhemu-parlamentu-analitika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Новости платформы]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39622</guid>
		<description><![CDATA[18 сентября началось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу IX созыва. На этом фоне можно подвести промежуточный итог: какое место биоэкономика заняла в работе уходящего парламента. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, единый день голосования назначен на 20 сентября. Главное событие для отрасли за период работы VIII созыва — запуск с 2026 года [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/chto-gosduma-viii-sozyva-sdelala-dlya-bioekonomiki-i-chto-ostanetsya-sleduyushhemu-parlamentu-analitika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК НОВАЯ РАМКА: ОТ ПОЛОК И ЦЕН НА БЕЛОК ДО ПЕРСПЕКТИВ РОССИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/metabolicheskoe-zdorove-kak-novaya-ramka-ot-polok-i-tsen-na-belok-do-perspektiv-rossii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/metabolicheskoe-zdorove-kak-novaya-ramka-ot-polok-i-tsen-na-belok-do-perspektiv-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Новости платформы]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39610</guid>
		<description><![CDATA[Метаболическое здоровье как новая рамка: от полок и цен на белок до перспектив России. Рассказывает Антон Костинов, руководитель экспертно-аналитической практики Ассоциации «ТП Биотех2030». В первой части эксперты разбирали, как можно интерпретировать данные отчетов о пищевых привычках при приеме препаратов класса агонистов рецептора GLP-1. Здесь посмотрим, во что эти изменения уже «выливаются» на полке. • Nestlé вывела бренд Vital [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/metabolicheskoe-zdorove-kak-novaya-ramka-ot-polok-i-tsen-na-belok-do-perspektiv-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ: КАК БИОЭКОНОМИКА ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/biotehnologicheskij-suverenitet-kak-bioekonomika-pozvolit-obespechit-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/biotehnologicheskij-suverenitet-kak-bioekonomika-pozvolit-obespechit-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39547</guid>
		<description><![CDATA[Вугар Багиров, член-корреспондент РАН, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России, эксклюзивно для медиапроекта «Новости биоэкономики» подвел итоги сессии «Биотехнологический суверенитет: биоэкономика как контур продовольственной безопасности России», которая состоялась 26 августа на форуме «Технопром-2026». Какие практические шаги сейчас наиболее важны для развития биоэкономики и укрепления биотехнологического суверенитета России? «Сейчас ключевое — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/biotehnologicheskij-suverenitet-kak-bioekonomika-pozvolit-obespechit-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧТО ВЭФ СКАЗАЛ О БИОЭКОНОМИКЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/chto-vef-skazal-o-bioekonomike/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/chto-vef-skazal-o-bioekonomike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39531</guid>
		<description><![CDATA[Что ВЭФ сказал о биоэкономике: пять наблюдений В ходе ВЭФ-2026 эксперты говорили о биоэкономике не просто как о наборе отдельных биотехнологических проектов, а как о части промышленной стратегии Дальнего Востока. Центральный вопрос — как перестроить экономику региона так, чтобы уникальные биоресурсы не уходили в виде сырья, а превращались в ингредиенты, биопрепараты, лекарства, пищевые продукты и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/chto-vef-skazal-o-bioekonomike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АНАЛИТИКА: НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БИОТОПЛИВА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/analitika-na-puti-k-ekologichnosti-osnovnye-plyusy-i-minusy-biotopliva/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/analitika-na-puti-k-ekologichnosti-osnovnye-plyusy-i-minusy-biotopliva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[биоэнергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39385</guid>
		<description><![CDATA[По данным аналитического агентства Precedence Research, объем рынка биотоплива в мире оценивается почти в $124 млрд, а к 2033 году он увеличится до $243,4 млрд. Сейчас Северная Америка занимает лидирующую позицию по производству и потреблению биотоплива с долей рынка в 41%. Биотопливо — горючее, которое производится из органических материалов (соя, рапс, кукуруза, сахарный тростник, подсолнечник). [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/analitika-na-puti-k-ekologichnosti-osnovnye-plyusy-i-minusy-biotopliva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КУЛЬТИВИРУЕМОЕ МЯСО: В ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ПОДХОДОВ СИНГАПУРА И ЕС И ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ ИНДУСТРИИ В БУДУЩЕМ?</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kultiviruemoe-myaso-v-chem-printsipialnaya-raznitsa-podhodov-singapura-i-es-i-chto-eto-mozhet-znachit-dlya-industrii-v-budushhem/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kultiviruemoe-myaso-v-chem-printsipialnaya-raznitsa-podhodov-singapura-i-es-i-chto-eto-mozhet-znachit-dlya-industrii-v-budushhem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Новости платформы]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39367</guid>
		<description><![CDATA[Культивируемое мясо: в чем принципиальная разница подходов Сингапура и ЕС и что это может значить для индустрии в будущем? Рассказывает Антон Костинов, руководитель экспертно-аналитической практики Ассоциации «ТП Биотех2030». В начале августа израильский стартап Aleph Farms получил разрешение Продовольственного агентства Сингапура на продажу искусственно выращенной говядины, которую в компании называют Cultivated Thin-Cut Steak. Это второе в мире одобрение [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kultiviruemoe-myaso-v-chem-printsipialnaya-raznitsa-podhodov-singapura-i-es-i-chto-eto-mozhet-znachit-dlya-industrii-v-budushhem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ЖУРНАЛЕ «КОМБИКОРМА» ОПУБЛИКОВАН АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР FEEDLOT «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОРМОВОГО БЕЛКА»</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-zhurnale-kombikorma-opublikovan-analiticheskij-obzor-feedlot-aktualnye-tendentsii-na-rynke-kormovogo-belka/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-zhurnale-kombikorma-opublikovan-analiticheskij-obzor-feedlot-aktualnye-tendentsii-na-rynke-kormovogo-belka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39188</guid>
		<description><![CDATA[По расчетам FEEDLOT, в 2025 году выпуск муки костной и мясокостной кормовой увеличился на 10% в годовом выражении.  Цитата: «На российском рынке животных протеинов традиционно преобладает мука костная и мясокостная кормовая. По итогам 2025 года доля мясокостной и костной муки в структуре производства возросла до 69%, в то время как доля муки кормовой тонкого и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-zhurnale-kombikorma-opublikovan-analiticheskij-obzor-feedlot-aktualnye-tendentsii-na-rynke-kormovogo-belka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЭКОНОМИКИ» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/pokazateli-natsionalnogo-proekta-tehnologicheskoe-obespechenie-bioekonomiki-za-pervoe-polugodie-2026-goda-polnostyu-vypolneny/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/pokazateli-natsionalnogo-proekta-tehnologicheskoe-obespechenie-bioekonomiki-za-pervoe-polugodie-2026-goda-polnostyu-vypolneny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39184</guid>
		<description><![CDATA[Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл совещание по реализации национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минобрнауки, Минсельхоза, Минздрава, а также организаций промышленности и научных организаций, задействованных в реализации проекта. Заместитель Министра промышленности и торговли Михаил Юрин доложил об исполнении всех контрольных точек на первое полугодие. На сегодня уровень достижения показателей национального проекта составляет 100%. Показатели достигаются без отклонений: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/pokazateli-natsionalnogo-proekta-tehnologicheskoe-obespechenie-bioekonomiki-za-pervoe-polugodie-2026-goda-polnostyu-vypolneny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ЗАМЕДЛИЛСЯ: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТЧЕТА ООН И МЭА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/globalnyj-energoperehod-zamedlilsya-osnovnye-vyvody-otcheta-oon-i-mea/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/globalnyj-energoperehod-zamedlilsya-osnovnye-vyvody-otcheta-oon-i-mea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39024</guid>
		<description><![CDATA[Согласно совместному докладу «Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2026», подготовленному Международным энергетическим агентством, Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, Статистическим отделом ООН, Всемирным банком и Всемирной организацией здравоохранения, глобальный прогресс в достижении седьмой цели устойчивого развития ООН существенно замедлился. Данная цель подразумевает обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/globalnyj-energoperehod-zamedlilsya-osnovnye-vyvody-otcheta-oon-i-mea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЦИОМ ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «БИОЭКОНОМИКА В РОССИИ: НА ПУТИ К СВЯЗНОСИ»</title>
		<link>http://biotech2030.ru/vtsiom-prezentoval-novyj-analiticheskij-doklad-bioekonomika-v-rossii-na-puti-k-svyaznosi/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/vtsiom-prezentoval-novyj-analiticheskij-doklad-bioekonomika-v-rossii-na-puti-k-svyaznosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38075</guid>
		<description><![CDATA[Аналитический центр ВЦИОМ презентовал новый Аналитический доклад «Биоэкономика в России: на пути к связности», посвященный биоэкономике. В докладе проанализированы ресурсные, научно-технологические предпосылки, драйверы и возможности, нормативные, институциональные и инфраструктурные барьеры развития биоэкономики в России. Приведены данные об осведомленности российских граждан о биоэкономике, их отношении к ней и потребительском интересе в этой сфере, предложены контурные рекомендации по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/vtsiom-prezentoval-novyj-analiticheskij-doklad-bioekonomika-v-rossii-na-puti-k-svyaznosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИНЖЕНЕРЫ И БИОТЕХНОЛОГИ: КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ БИОЭКОНОМИКЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/inzhenery-i-biotehnologi-kakie-kadry-nuzhny-bioekonomike/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/inzhenery-i-biotehnologi-kakie-kadry-nuzhny-bioekonomike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38032</guid>
		<description><![CDATA[Промышленная биотехнология остается ключевым элементом развития биоэкономики, однако отрасль сталкивается с нарастающим дефицитом инженерных и междисциплинарных кадров. Эти выводы были представлены на круглом столе в НИУ ВШЭ, посвященном оценке кадрового потенциала и перспектив подготовки специалистов до 2030 года. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ провел круглый стол «Кадры промышленной биотехнологии: потенциал и точки [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/inzhenery-i-biotehnologi-kakie-kadry-nuzhny-bioekonomike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БИОЭКОНОМИКА: ИТОГИ 2025 ГОДА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/bioekonomika-itogi-2025-goda/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/bioekonomika-itogi-2025-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 18:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37929</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на экономические и политические вызовы 2025 года, биоэкономика динамично развивалась во всем мире. Объем рынка увеличивался, появлялись новые разработки, все больше брендов предлагали экологичные альтернативы привычным материалам, а регуляторные органы выпускали законодательные нормы и стратегии. 2025 год стал знаковым и для российских представителей отрасли: в декабре был утвержден национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». О [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/bioekonomika-itogi-2025-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ БИОЭКОНОМИКИ – ИССЛЕДОВАНИЕ РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/perspektivy-i-problemy-rossijskoj-bioekonomiki-issledovanie-reu-im-g-v-plehanova/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/perspektivy-i-problemy-rossijskoj-bioekonomiki-issledovanie-reu-im-g-v-plehanova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37898</guid>
		<description><![CDATA[Российские ученые из РЭУ им. Г. В. Плеханова провели исследование (https://elibrary.ru/&#8230;) о перспективах и проблемах развития отечественной биоэкономики. Среди актуальных направлений исследователи выделили продукты и процессы, созданные на биологической основе, биоэнергетику, экологичные системы продовольствия и голубую биоэкономику (сюда входят новые пищевые продукты, добавки и корма для животных из морских ресурсов, экологически чистые химикаты и материалы, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/perspektivy-i-problemy-rossijskoj-bioekonomiki-issledovanie-reu-im-g-v-plehanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СРЕДНЯЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ СЕМЯН В РФ ДОСТИГАЕТ 60%</title>
		<link>http://biotech2030.ru/srednyaya-rentabelnost-selektsii-semyan-v-rf-dostigaet-60/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/srednyaya-rentabelnost-selektsii-semyan-v-rf-dostigaet-60/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 12:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37401</guid>
		<description><![CDATA[Генеральный директор селекционного центра «Генезис» Надежда Верещак в интервью «РБК ТВ Юг» от 23 октября отметила, что рентабельность селекции семян в РФ в среднем по отрасли составляет порядка 60%. По ее словам, такая цифра оправдана тем, что много средств приходится вкладывать в разработку новых сортов, а разработки всегда дорого стоили. При этом у крупных компаний, которые могут себе позволить продавать свои семена по высокой цене, рентабельность может быть [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/srednyaya-rentabelnost-selektsii-semyan-v-rf-dostigaet-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗА 10 ЛЕТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РФ ВЫРОС В 2 РАЗА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/za-10-let-obem-proizvodstva-produktsii-tovarnoj-akvakultury-v-rf-vyros-v-2-raza/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/za-10-let-obem-proizvodstva-produktsii-tovarnoj-akvakultury-v-rf-vyros-v-2-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=36844</guid>
		<description><![CDATA[В 2024 году он превысил 380 тыс. тонн Производство продукции товарной аквакультуры в России в 2024 году превысило 380 тыс. т и продолжает расти в текущем году. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «За последние 10 лет объем производства товарной аквакультуры, включая рыбопромысловый материал, вырос в 2 раза и в прошлом году достиг более 380 тыс. т», — сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/za-10-let-obem-proizvodstva-produktsii-tovarnoj-akvakultury-v-rf-vyros-v-2-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
