<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; Биотехнологии</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/biotehnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 10:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>В музее БИОТЕХ на ВДНХ продолжается серия мероприятий Международного фестиваля НАУКА 0+</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-muzee-bioteh-na-vdnh-prodolzhaetsya-seriya-meropriyatij-mezhdunarodnogo-festivalya-nauka-0/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-muzee-bioteh-na-vdnh-prodolzhaetsya-seriya-meropriyatij-mezhdunarodnogo-festivalya-nauka-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39755</guid>
		<description><![CDATA[Программа на завтра, 10 октября: 12:00 Командный квест-соревнование «Миссия: найти неизвестный белок. Космические истории тихоходки» (5-10 лет) к.б.н. Елена Зорина и Анна Козлова (лаборатория анализа постгеномных данных ИБМХ) Регистрация 13:00, 15:00, 17:00 Новая экскурсия «От биотехнологий к биоэкономике» (11+) Регистрации 14:00 Лекция-демонстрация «Аптечка для Марса: компьютерный поиск геропротекторов и радиопротекторов» (14+) Полина Савосина (лаборатория структурно-функционального [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-muzee-bioteh-na-vdnh-prodolzhaetsya-seriya-meropriyatij-mezhdunarodnogo-festivalya-nauka-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОГДА СВЕТ УПРАВЛЯЕТ НЕЙРОНОМ: НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ 2026 ГОДА ПРИСУДИЛИ ЗА КЛАССИЧЕСКИЙ, ЭТАЛОННЫЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД – ОПТОГЕНЕТИКУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kogda-svet-upravlyaet-nejronom-nobelevskuyu-premiyu-2026-goda-prisudili-za-klassicheskij-etalonnyj-biotehnologicheskij-metod-optogenetiku/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kogda-svet-upravlyaet-nejronom-nobelevskuyu-premiyu-2026-goda-prisudili-za-klassicheskij-etalonnyj-biotehnologicheskij-metod-optogenetiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39733</guid>
		<description><![CDATA[В Стокгольме были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии или медицины за 2026 год. Ими стали  Карл Дейссерот (США), Питер Хегеманн (Германия) и Георг Нагель (Германия) «за открытия, связанные со светочувствительными ионными каналами и работы в области оптогенетики».  Однако у этого метода несколько больше создателей, чем отмечено Нобелевским комитетом, а сама оптогенетика получила свое развитие [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kogda-svet-upravlyaet-nejronom-nobelevskuyu-premiyu-2026-goda-prisudili-za-klassicheskij-etalonnyj-biotehnologicheskij-metod-optogenetiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВОРОНЕЖСКИЕ АГРАРИИ ИСПЫТАЛИ НОВЫЙ ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/voronezhskie-agrarii-ispytali-novyj-gibrid-podsolnechnika/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/voronezhskie-agrarii-ispytali-novyj-gibrid-podsolnechnika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39726</guid>
		<description><![CDATA[В Хохольском районе Воронежской области апробировали отечественный трехлинейный гибрид подсолнечника. Испытания прошли на 279 гектарах в ООО «Золотой початок». Главное отличие трехлинейных гибридов от простых — более широкий генетический базис. Это делает их устойчивее и пластичнее: они стабильно дают урожай даже в стрессовых и контрастных погодных условиях. Гибрид сочетает высокую продуктивность и масличность с комплексной защитой от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/voronezhskie-agrarii-ispytali-novyj-gibrid-podsolnechnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЧВОГРУНТ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ ОТХОДОВ СОЗДАЮТ В ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/pochvogrunt-dlya-regenerativnogo-selskogo-hozyajstva-iz-othodov-sozdayut-v-timiryazevskoj-akademii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/pochvogrunt-dlya-regenerativnogo-selskogo-hozyajstva-iz-othodov-sozdayut-v-timiryazevskoj-akademii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39723</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Тимирязевской академии в сотрудничестве с Омским ГАУ разрабатывают почвогрунт БиОМ-7 — био-органоминеральное удобрение, состоящее из семи компонентов, большинство из которых — отходы сельского хозяйства и промышленности. Разработка позволит создавать почвогрунты для различных применений, попутно помогая решить проблему утилизации отходов. Проект вышел в финал грантового конкурса Центра технологического лидерства. Почвогрунты в России необходимы в огромных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/pochvogrunt-dlya-regenerativnogo-selskogo-hozyajstva-iz-othodov-sozdayut-v-timiryazevskoj-akademii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДЕНИС МАНТУРОВ НА БИОПРОМ: СТРАТЕГИЯ БИОТЕХА УТВЕРЖДЕНА, ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ РАСТЕТ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/denis-manturov-na-bioprom-strategiya-bioteha-utverzhdena-vypusk-produktsii-rastet/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/denis-manturov-na-bioprom-strategiya-bioteha-utverzhdena-vypusk-produktsii-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39720</guid>
		<description><![CDATA[Первый вице-премьер Денис Мантуров выступил на главной стратегической сессии форума БИОПРОМ «Экосистема высокого качества жизни» и осмотрел выставочную экспозицию. Участникам форума он зачитал приветствие Президента Владимира Путина (полный текст опубликован на сайте Кремля). В преддверии форума утверждена новая стратегия развития биотехнологий до 2036 года с перспективой до 2050 года. «Основные приоритеты стратегии касаются укрепления собственной технологической [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/denis-manturov-na-bioprom-strategiya-bioteha-utverzhdena-vypusk-produktsii-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ АПК НА 2027 ГОД СОКРАЩЕН НА 13% И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕН В ПОЛЬЗУ ТЕХНОЛОГИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/byudzhet-apk-na-2027-god-sokrashhen-na-13-i-pereraspredelen-v-polzu-tehnologij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/byudzhet-apk-na-2027-god-sokrashhen-na-13-i-pereraspredelen-v-polzu-tehnologij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39713</guid>
		<description><![CDATA[В 2027 году на государственную программу развития сельского хозяйства планируется выделить 261,7 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. По сравнению с плановыми показателями 2026 года (302,2 млрд рублей) финансирование сократится на 13,4%, или на 40,5 млрд рублей. В Минсельхозе подчеркивают, что заложенные цифры не окончательны. Как сообщил представитель ведомства «Ведомостям», параметры [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/byudzhet-apk-na-2027-god-sokrashhen-na-13-i-pereraspredelen-v-polzu-tehnologij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАК НОВЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ УТРОИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ КЛУБНИКИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kak-novyj-material-mozhet-utroit-urozhajnost-klubniki/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kak-novyj-material-mozhet-utroit-urozhajnost-klubniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39710</guid>
		<description><![CDATA[Новый текстиль, которым накрывали клубнику, в ходе полевых испытаний в теплице увеличил урожайность более чем в три раза, не оказав негативного влияния на здоровье растений. Эта технология также может значительно сократить расход воды и пестицидов на клубничных полях. Покрытие Plant Armor представляет собой ткань, которой накрывают клубнику. Трехмерная структура материала не позволяет насекомым добраться до растений. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kak-novyj-material-mozhet-utroit-urozhajnost-klubniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ХМЕЛЕВОДСТВО В РФ ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ НА СЕЛЕКЦИОННОМ УРОВНЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/hmelevodstvo-v-rf-poluchit-gospodderzhku-na-selektsionnom-urovne/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/hmelevodstvo-v-rf-poluchit-gospodderzhku-na-selektsionnom-urovne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39705</guid>
		<description><![CDATA[Минсельхоз России поддержал предложение главы Чувашии Олега Николаева о включении хмеля в подпрограмму «Развитие селекции и семеноводства технических культур в Российской Федерации», которая реализуется в рамках ФНТП (Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы), сообщили в ведомстве. «Включение этого направления позволит сосредоточить в рамках подпрограммы научные разработки, необходимые для дальнейшего развития отечественного хмелеводства. В частности, планируется разработка технологий выращивания безвирусного посадочного материала, а также [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/hmelevodstvo-v-rf-poluchit-gospodderzhku-na-selektsionnom-urovne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАЗРАБОТАН ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КАТАЛОГ БИОТЕХНОЛОГИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/razrabotan-infrastrukturnyj-katalog-biotehnologij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/razrabotan-infrastrukturnyj-katalog-biotehnologij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Новости платформы]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39685</guid>
		<description><![CDATA[Новый каталог биотехнологий, представляющий цепочку компаний-партнеров по созданию и выводу продуктов на рынок, разработали в РФ. Об этом на III Международном форуме &#171;Биопром&#187; сообщил руководитель экспертно-аналитического отдела ФИЦ Биотехнологии РАН, член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Антон Костинов. &#171;Если вы хотите завести [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/razrabotan-infrastrukturnyj-katalog-biotehnologij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«У РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЛИДЕРСТВА В БИОТЕХНОЛОГИЯХ»</title>
		<link>http://biotech2030.ru/u-rossii-est-vse-predposylki-dlya-liderstva-v-biotehnologiyah/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/u-rossii-est-vse-predposylki-dlya-liderstva-v-biotehnologiyah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Новости платформы]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39680</guid>
		<description><![CDATA[О перспективах российского биотеха, его целях и актуальных вызовах в интервью «Коммерсантъ» рассказала заместитель директора ФИЦ Биотехнологии РАН Алина Осьмакова. Главной площадкой для обсуждения будущего отрасли служит форум БИОПРОМ, который пройдет 5–6 октября в Геленджике. ФИЦ Биотехнологии РАН и Ассоциация «ТП БиоТех2030» выступают интеллектуальными партнерами и соорганизаторами форума, формируя его сутевую повестку. Прямо сейчас в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/u-rossii-est-vse-predposylki-dlya-liderstva-v-biotehnologiyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«ФОРМУЛА 1» ПЕРЕХОДИТ НА ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ: КОМАНДА «АЛЬПИН» ТЕСТИРУЕТ HVO В ЛОГИСТИКЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/formula-1-perehodit-na-toplivo-iz-othodov-komanda-alpin-testiruet-hvo-v-logistike/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/formula-1-perehodit-na-toplivo-iz-othodov-komanda-alpin-testiruet-hvo-v-logistike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[биоэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39678</guid>
		<description><![CDATA[«Формула‑1» переходит на топливо из отходов: команда «Альпин» тестирует HVO в логистике Команда «Альпин» начнёт использовать возобновляемое дизельное топливо HVOlution для логистических автомобилей во время европейских этапов «Формулы‑1». Топливо производит итальянская компания Enilive из остаточного сырья – прежде всего из отработанного кулинарного масла и животных жиров. Что такое HVO HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, гидроочищенное растительное [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/formula-1-perehodit-na-toplivo-iz-othodov-komanda-alpin-testiruet-hvo-v-logistike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НА БИОПРОМ ПРЕДСТАВЯТ «АЛЛЕЮ СТАРТАПОВ» С ИННОВАЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ, МЕДИЦИНЫ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/na-bioprom-predstavyat-alleyu-startapov-s-innovatsionnymi-resheniyami-v-sfere-biotehnologij-meditsiny-i-pishhevoj-promyshlennosti/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/na-bioprom-predstavyat-alleyu-startapov-s-innovatsionnymi-resheniyami-v-sfere-biotehnologij-meditsiny-i-pishhevoj-promyshlennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39675</guid>
		<description><![CDATA[На международном форуме БИОПРОМ в качестве самостоятельной зоны выставочной экспозиции будет работать «Аллея стартапов» — специальный проект, направленный на поддержку и развитие молодых проектов в сфере биотехнологий, фармацевтики и медицины, экотехнологий, а также технологий для пищевой промышленности и сельского хозяйства. В экспозиции будут представлены разработки молодых компаний и проектов, работающих над созданием инновационных решений для [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/na-bioprom-predstavyat-alleyu-startapov-s-innovatsionnymi-resheniyami-v-sfere-biotehnologij-meditsiny-i-pishhevoj-promyshlennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ БЕЛОК, ЗАМЕЧАЮЩИЙ ТО, ЧТО НЕ ВИДИТ ПРИРОДНЫЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-iskusstvennyj-belok-zamechayushhij-to-chto-ne-vidit-prirodnyj/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-iskusstvennyj-belok-zamechayushhij-to-chto-ne-vidit-prirodnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39673</guid>
		<description><![CDATA[Красноярские ученые получили мутантную форму светящегося белка обелина, которая вдвое чувствительнее природного к изменению концентрации кальция внутри клетки. Это позволяет замечать слабые кальциевые сигналы, прежде ускользавшие от наблюдения. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Красноярского научного центра СО РАН. Фотопротеины — это белки, которые излучают свет в присутствии ионов кальция; в природе они встречаются, в частности, у светящихся медуз. В лабораториях [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-iskusstvennyj-belok-zamechayushhij-to-chto-ne-vidit-prirodnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ ПРОРЫВ В БИОТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАТЕЛИ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНА ИЗ ОТХОДОВ НА 45,9%</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-proryv-v-biotehnologii-issledovateli-uvelichili-proizvodstvo-metana-iz-othodov-na-45-9/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-proryv-v-biotehnologii-issledovateli-uvelichili-proizvodstvo-metana-iz-othodov-na-45-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39669</guid>
		<description><![CDATA[Органические отходы животноводства могут загрязнять окружающую среду, а могут стать возобновляемым источником энергии. Сточные воды и навоз можно переработать в биогаз — перспективное топливо для производства электроэнергии и отопления ферм. Исследователи ФИЦ Биотехнологии РАН нашли способ увеличить выработку метана из отходов свиноферм в биореакторе на 45,9%. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы на страницах ChemicalEngineeringJournal. По [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-proryv-v-biotehnologii-issledovateli-uvelichili-proizvodstvo-metana-iz-othodov-na-45-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВНЕСЕНИЕ СОЛОМЫ В ПОЧВУ СОКРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВОГО ГАЗА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/vnesenie-solomy-v-pochvu-sokrashhaet-vybrosy-parnikovogo-gaza/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/vnesenie-solomy-v-pochvu-sokrashhaet-vybrosy-parnikovogo-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39666</guid>
		<description><![CDATA[Возврат соломы сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственные угодья широко используется для переработки питательных веществ и улучшения качества почвы. Однако новое исследование Шаньдунского сельскохозяйственного университета показывает, что способ внесения соломы в почву может существенно повлиять на то, насколько эффективно она ограничивает выбросы закиси азота — мощного парникового газа. Исследователи сравнили несколько способов обработки соломы на засоленных и щелочных почвах, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/vnesenie-solomy-v-pochvu-sokrashhaet-vybrosy-parnikovogo-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
