<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; Биотехнологии</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/biotehnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 16:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ИНДОНЕЗИЯ ЗАПУСТИЛА ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С 50% БИОДИЗЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПАЛЬМ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/indoneziya-zapustila-programmu-obyazatelnogo-ispolzovaniya-smesi-dizelnogo-topliva-s-50-biodizelya-na-osnove-palm/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/indoneziya-zapustila-programmu-obyazatelnogo-ispolzovaniya-smesi-dizelnogo-topliva-s-50-biodizelya-na-osnove-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39117</guid>
		<description><![CDATA[«С запуском этой программы Индонезия официально становится первой страной в мире, внедрившей обязательный биодизель B50. Это не просто технологическое достижение — это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа», — прокомментировал президент страны Прабово Субианто. Власти Индонезии рассчитывают, что новая программа позволит сократить импорт ископаемого топлива, увеличить внутреннюю переработку пальмового масла и укрепить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/indoneziya-zapustila-programmu-obyazatelnogo-ispolzovaniya-smesi-dizelnogo-topliva-s-50-biodizelya-na-osnove-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ ПЕРМСКОГО ПОЛИТЕХА НАУЧИЛИСЬ ПОЛУЧАТЬ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ ДЫМОВОГО ГАЗА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-permskogo-politeha-nauchilis-poluchat-udobrenie-dlya-selskogo-hozyajstva-iz-dymovogo-gaza/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-permskogo-politeha-nauchilis-poluchat-udobrenie-dlya-selskogo-hozyajstva-iz-dymovogo-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 17:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39111</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время для выращивания сельскохозяйственных культур используют минеральные и органические удобрения. Проблема в том, что неорганические соединения со временем закисляют почву и при длительном или избыточном внесении способствуют накоплению в ней тяжелых металлов. Органические удобрения могут содержать болезнетворные бактерии и антибиотики, которые вредят почвенной микрофлоре. Поэтому в качестве альтернативы ученые рассматривают возможность использования в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-permskogo-politeha-nauchilis-poluchat-udobrenie-dlya-selskogo-hozyajstva-iz-dymovogo-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗАПАТЕНТОВАН ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/zapatentovan-otechestvennyj-fermentnyj-preparat-dlya-snizheniya-zatrat-v-zhivotnovodstve/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/zapatentovan-otechestvennyj-fermentnyj-preparat-dlya-snizheniya-zatrat-v-zhivotnovodstve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39100</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова (Вавиловского университета) создали и запатентовали уникальный ферментный композитный препарат для птице- и свиноводства. Он способен повысить переваримость белка и одновременно обеспечить защиту печени животного, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. &#171;Мы получаем эффект &#171;два в одном&#187;: повышение переваримости белка для роста мышечной массы и одновременную защиту [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/zapatentovan-otechestvennyj-fermentnyj-preparat-dlya-snizheniya-zatrat-v-zhivotnovodstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН ФИТОТРОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УСКОРЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-orlovskoj-oblasti-zapushhen-fitotronnyj-kompleks-dlya-uskorennoj-selektsii-rastenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-orlovskoj-oblasti-zapushhen-fitotronnyj-kompleks-dlya-uskorennoj-selektsii-rastenij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39097</guid>
		<description><![CDATA[На базе научно-производственного объединения «Бетагран семена» в Орловском муниципальном округе открылась уникальная лаборатория искусственного освещения, не имеющая аналогов в отечественной агрономии. В церемонии торжественного открытия Фитотронного комплекса для ускоренной селекции растений приняли участие Губернатор Орловской области Андрей Клычков, генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, директор Департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур «Щелково Агрохим» Александр [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-orlovskoj-oblasti-zapushhen-fitotronnyj-kompleks-dlya-uskorennoj-selektsii-rastenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СИНТЕТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА ПРОШЛА ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/vpervye-v-istorii-sinteticheskaya-kletka-proshla-polnyj-zhiznennyj-tsikl/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/vpervye-v-istorii-sinteticheskaya-kletka-proshla-polnyj-zhiznennyj-tsikl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[синтетическая биология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39094</guid>
		<description><![CDATA[Учёные сообщили о важном шаге в синтетической биологии: им удалось собрать систему, которая проходит полный жизненный цикл, похожий на клеточный. Конструкция под названием SpudCell растёт, копирует собственный геном, делится и даёт новые поколения. В экспериментах она даже показала отбор: изменённый вариант быстрее размножался и вытеснял исходную форму. Работа опубликована в виде препринта и ещё ожидает независимого рецензирования. Авторы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/vpervye-v-istorii-sinteticheskaya-kletka-proshla-polnyj-zhiznennyj-tsikl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАК ПРОИЗВОДСТВО МЕНЯЕТ РАСТИТЕЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО?</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kak-proizvodstvo-menyaet-rastitelnoe-lekarstvennoe-sredstvo/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kak-proizvodstvo-menyaet-rastitelnoe-lekarstvennoe-sredstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39091</guid>
		<description><![CDATA[В исследовании, опубликованном в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, ученые использовали MIR2911, растительную микроРНК, содержащуюся в жимолости, в качестве экспериментального образца. Они обнаружили, что традиционная водная экстракция сохранила MIR2911 и ее противовирусную активность, в то время как обработка этанолом, широко используемая в современном производстве, удалила большую часть этой РНК и резко снизила связанную с ней биологическую активность. На протяжении десятилетий активные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kak-proizvodstvo-menyaet-rastitelnoe-lekarstvennoe-sredstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ ВЫРАСТИЛИ ПШЕНИЦУ С КРУПНЫМИ ГРАНУЛАМИ КРАХМАЛА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-vyrastili-pshenitsu-s-krupnymi-granulami-krahmala/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-vyrastili-pshenitsu-s-krupnymi-granulami-krahmala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39087</guid>
		<description><![CDATA[Крупные гранулы крахмала усваиваются медленнее, что позволяет избегать резких скачков сахара в крови и поддерживает полезную микрофлору кишечника. Новый сорт пшеницы также выгоден для промышленности: большие гранулы проще обрабатывать и они лучше работают как загустители и связующие вещества. Ученые из Центра Джона Иннеса сделали прорыв в биоинженерии, вырастив пшеницу с необычно крупными крахмальными гранулами, что может привести к созданию более здоровых, медленно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-vyrastili-pshenitsu-s-krupnymi-granulami-krahmala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В АРГЕНТИНЕ РОДИЛАСЬ ПЕРВАЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ КЛОНИРОВАННАЯ СВИНЬЯ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-argentine-rodilas-pervaya-v-latinskoj-amerike-klonirovannaya-svinya-dlya-transplantatsii-organov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-argentine-rodilas-pervaya-v-latinskoj-amerike-klonirovannaya-svinya-dlya-transplantatsii-organov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39084</guid>
		<description><![CDATA[В лабораториях Аргентины завершилась работа над проектом, который еще недавно казался атрибутом научной фантастики. В пятницу ученые успешно произвели на свет генетически модифицированную свинью, чье тело предназначено стать инкубатором запасных частей для человека. Это событие стало настоящей сенсацией: данный экземпляр является первым клонированным животным такого типа во всей Латинской Америке и лишь третьим официально зарегистрированным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-argentine-rodilas-pervaya-v-latinskoj-amerike-klonirovannaya-svinya-dlya-transplantatsii-organov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СПБГУВМ: ХЛОРЕЛЛА ПОВЫШАЕТ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ФОРЕЛИ, УЛУЧШАЯ УСВОЯЕМОСТЬ КОРМА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/spbguvm-hlorella-povyshaet-vyzhivaemost-foreli-uluchshaya-usvoyaemost-korma/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/spbguvm-hlorella-povyshaet-vyzhivaemost-foreli-uluchshaya-usvoyaemost-korma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39082</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины вместе с коллегами из Петрозаводского государственного университета выяснили, что добавка на основе хлореллы — одноклеточной зеленой водоросли, богатой белком, витаминами и микроэлементами — улучшает здоровье молоди радужной форели и снижает загрязнение воды в рыбоводных хозяйствах, об этом рассказали «Газете.Ru» в СПбГУВМ. Промышленное рыбоводство — аквакультура — остается одним из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/spbguvm-hlorella-povyshaet-vyzhivaemost-foreli-uluchshaya-usvoyaemost-korma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ УСКОРИЛИ СОЗРЕВАНИЕ ЙОГУРТОВ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-uskorili-sozrevanie-jogurtov-s-pomoshhyu-rentgena/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-uskorili-sozrevanie-jogurtov-s-pomoshhyu-rentgena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39079</guid>
		<description><![CDATA[Малые дозы рентгеновского излучения заставляют сквашивающих молоко микробов &#171;работать&#187; активнее, установили ученые УрФУ. Эти данные могут улучшить технологию производства кисломолочных продуктов, например, йогуртов. Результаты представлены в International Journal of Radiation Biology. Один из этапов производства кисломолочных продуктов — переработка молочного сахара лактозы. Для этого к сырью добавляются специальные культуры молочнокислых бактерий. Некоторые из них (например, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-uskorili-sozrevanie-jogurtov-s-pomoshhyu-rentgena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОКОЛО 400 БЕЛКОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-vyyasnili-chto-dlya-etogo-neobhodimo-okolo-400-belkov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-vyyasnili-chto-dlya-etogo-neobhodimo-okolo-400-belkov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39076</guid>
		<description><![CDATA[Российские ученые в ходе экспериментов выяснили, что для создания клетки необходимо не менее 400 белков, при этом 19 из них являются критическими и выступают организаторами для других. Об этом сообщил ТАСС директор Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун. &#171;Основная проблема &#8212; это создать некие действующие концентрации белков. Поэтому, исследуя целый протеом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-vyyasnili-chto-dlya-etogo-neobhodimo-okolo-400-belkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДОСТАВИТ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА К РАСТЕНИЯМ И УБЕРЕЖЕТ ИХ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-material-dostavit-stimulyatory-rosta-k-rasteniyam-i-uberezhet-ih-ot-tyazhelyh-metallov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-material-dostavit-stimulyatory-rosta-k-rasteniyam-i-uberezhet-ih-ot-tyazhelyh-metallov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39073</guid>
		<description><![CDATA[Ученые разработали композитный материал, одновременно удаляющий тяжелые металлы из почвы и доставляющий препараты-стимуляторы роста к корням растений. При внесении в загрязненную почву композит снизил токсическое действие металлов на 46–71% и ускорил развитие проростков ячменя на 70–80%. Благодаря таким эффектам разработка может улучшить выращивание сельскохозяйственных культур на территориях с загрязненными почвами, а также уменьшить использование агрохимикатов. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-material-dostavit-stimulyatory-rosta-k-rasteniyam-i-uberezhet-ih-ot-tyazhelyh-metallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЫЯВЛЕНЫ СВОЙСТВА ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/vyyavleny-svojstva-pshenitsy-dlya-povysheniya-urozhajnosti-na-zasolennyh-pochvah/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/vyyavleny-svojstva-pshenitsy-dlya-povysheniya-urozhajnosti-na-zasolennyh-pochvah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39071</guid>
		<description><![CDATA[Засоление и осолонцевание почв — одни из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается мировое сельское хозяйство. Они снижают урожайность и ставят под угрозу продовольственную безопасность. Пшеница, одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире, особенно чувствительна к засолению почв. Поскольку изменение климата ускоряет деградацию и засоление почв, выведение солеустойчивых сортов пшеницы стало приоритетной задачей для устойчивого сельского хозяйства. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/vyyavleny-svojstva-pshenitsy-dlya-povysheniya-urozhajnosti-na-zasolennyh-pochvah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИЗ МОРСКОГО ГРИБА ВЫДЕЛИЛИ 13 НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/iz-morskogo-griba-vydelili-13-novyh-soedinenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/iz-morskogo-griba-vydelili-13-novyh-soedinenij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39067</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН выделили из морского гриба, обитающего у берегов Приморья, 13 новых соединений. Два из них показали двойной эффект: они активны против устойчивых внутрибольничных инфекций и при этом повышают выживаемость клеток сердечной мышцы. Гриб Penicillium yezoense KMM 4679 был найден учеными в ризосфере морской травы зостеры в акватории Японского моря. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/iz-morskogo-griba-vydelili-13-novyh-soedinenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЁНЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕЛАТЬ ИЗ ТИНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39064</guid>
		<description><![CDATA[Из водорослей из залива Сиваш на западе Азовского моря можно производить корм для животных, заявил кандидат биологических наук Николай Шадрин на всероссийском научном конгрессе в ЮНЦ РАН в Ростове. По его словам, это решит проблемы дефицита пресной воды и микроэлементов у населения. Как объяснил учёный, от 4% до 90% потребления пресной воды человеком идёт на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
