<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; экология</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/ekologiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 15:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>В РОССИИ СОЗДАЛИ ЭФФЕКТИВНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПУСТЫНЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdali-effektivnuyu-ustanovku-dlya-polucheniya-pitevoj-vody-v-pustyne/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdali-effektivnuyu-ustanovku-dlya-polucheniya-pitevoj-vody-v-pustyne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39405</guid>
		<description><![CDATA[Экстрактор «Вода в пустыне», способный получать из атмосферного воздуха до 1 тысячи литров питьевой воды в сутки и работать при температуре +12…+60 °С, уже прошел испытания в засушливых районах Узбекистана и Индии. «Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить небольшие поселения, удаленные военные или вахтовые базы, туристический кемпинг или небольшой промышленный объект. Мы создали не просто экстрактор, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdali-effektivnuyu-ustanovku-dlya-polucheniya-pitevoj-vody-v-pustyne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ НАШЛИ МЕТОД СУШКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С НИЗКИМИ ЗАТРАТАМИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-metod-sushki-drevesnyh-othodov-s-nizkimi-zatratami/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-metod-sushki-drevesnyh-othodov-s-nizkimi-zatratami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39337</guid>
		<description><![CDATA[Российские исследователи разработали новый способ сушки древесных отходов, который требует минимальных энергетических затрат. Созданная математическая модель позволяет с точностью до 5% рассчитывать процессы в сушильной камере, что может привести к созданию энергоэффективного оборудования для сушки древесной биомассы, как сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ). Команда ТПУ в сотрудничестве с Московским авиационным институтом провела эксперименты, чтобы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-metod-sushki-drevesnyh-othodov-s-nizkimi-zatratami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ БИОПОЛИМЕРОВ СПОСОБЕН ВЫТЯГИВАТЬ НАНОПЛАСТИК ИЗ ВОДЫ БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТУ ЛАП ГЕККОНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-material-iz-biopolimerov-sposoben-vytyagivat-nanoplastik-iz-vody-blagodarya-effektu-lap-gekkona/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-material-iz-biopolimerov-sposoben-vytyagivat-nanoplastik-iz-vody-blagodarya-effektu-lap-gekkona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39332</guid>
		<description><![CDATA[Концептуальная визуализация биомиметического материала с открытой волокнистой структурой, предназначенного для извлечения нанопластика из воды. Изображение создано в ИИ для иллюстрации механизма, описанного в исследовании. Каркас микроочистителей состоит из альгината (полисахарида из бурых водорослей) и хитозана, добываемого из панцирей ракообразных. Чередование циклов замораживания и оттаивания при температуре -20 °C формирует жесткое ядро с сотовой структурой. Внешний слой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-material-iz-biopolimerov-sposoben-vytyagivat-nanoplastik-iz-vody-blagodarya-effektu-lap-gekkona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УШАСТЫЕ МЕДУЗЫ ПОМОГУТ СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ МОРЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ushastye-meduzy-pomogut-sledit-za-chistotoj-morej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ushastye-meduzy-pomogut-sledit-za-chistotoj-morej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39329</guid>
		<description><![CDATA[Ученые создали доступный и недорогой инструмент для раннего обнаружения загрязнителей в морской воде. Это система, которая анализирует, насколько часто сокращается тело ушастых медуз (аурелий) при плавании. Частота таких сокращений зависит от химического состава воды, поэтому по ней можно с точностью до 100% выявить посторонние вещества, например, нефтепродукты. Разработка поможет оперативно отслеживать экологическое состояние портов, прибрежных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ushastye-meduzy-pomogut-sledit-za-chistotoj-morej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ ИСКУССТВЕННУЮ КОЖУ ИЗ ГРИБНЫХ ВОЛОКОН</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-iskusstvennuyu-kozhu-iz-gribnyh-volokon/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-iskusstvennuyu-kozhu-iz-gribnyh-volokon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39323</guid>
		<description><![CDATA[В поисках альтернативы коже исследователи обратились к неожиданному источнику — грибам. Хотя традиционная кожа долговечна, для ее производства необходимо животноводство, которое оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В то же время веганские альтернативы обычно изготавливаются из пластика на основе нефти, который сложно переработать. Исследователи сообщают в ACS Applied Bio Materials, что мицелий — подземная сеть волокон под шляпками грибов [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-iskusstvennuyu-kozhu-iz-gribnyh-volokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УМНАЯ ПЛЕНКА ПОКАЗЫВАЕТ ИСПОРТИЛАСЬ ЕДА ИЛИ НЕТ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/umnaya-plenka-pokazyvaet-isportilas-eda-ili-net/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/umnaya-plenka-pokazyvaet-isportilas-eda-ili-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39307</guid>
		<description><![CDATA[Проблема точного определения свежести продуктов в супермаркетах остается актуальной, так как мясные изделия могут сохранять товарный вид даже на начальных этапах размножения бактерий внутри герметичного контейнера. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы расщепляют белки и выделяют щелочные соединения, плавно повышая уровень кислотности среды. Для фиксации этих химических изменений ученые из Университета Кюсю использовали антоцианы — природные растительные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/umnaya-plenka-pokazyvaet-isportilas-eda-ili-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЛВЕКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАЗИЛИСЬ НА СВОЙСТВАХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/polveka-klimaticheskih-izmenenij-otrazilis-na-svojstvah-pochv-lesostepi/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/polveka-klimaticheskih-izmenenij-otrazilis-na-svojstvah-pochv-lesostepi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39278</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выяснили, что изменение режима увлажнения почв Тамбовской области за последние 50 лет существенно повлияло на их строение и химические свойства. За это время из-за изменения структуры осадков и снижения уровня грунтовых вод активно вымывались карбонаты, почвы подкислились, и их окислительно-восстановительный режим изменился, причем выраженность этих изменений зависела от положения почвы в рельефе. Полученные данные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/polveka-klimaticheskih-izmenenij-otrazilis-na-svojstvah-pochv-lesostepi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПИТАЮЩИЕСЯ МЕТАНОМ БАКТЕРИИ НЕ СПАСУТ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/pitayushhiesya-metanom-bakterii-ne-spasut-ot-izmeneniya-klimata/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/pitayushhiesya-metanom-bakterii-ne-spasut-ot-izmeneniya-klimata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39262</guid>
		<description><![CDATA[Альберто Борхес, океанограф Льежского университета, провел в Бельгии и Африке сравнительное исследование микробиологического окисления метана в реках — естественного процесса, при котором определенные бактерии поглощают этот мощный парниковый газ перед его выбросом в атмосферу. Исследование показало, что этот биологический фильтр не способен компенсировать рост выбросов метана, ожидаемый из-за глобального потепления и загрязнения нитратами. Метан (CH₄) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/pitayushhiesya-metanom-bakterii-ne-spasut-ot-izmeneniya-klimata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ НАШЛИ «РЕЦЕПТ» ПРОЧНОГО И ЭКОЛОГИЧНОГО АНАЛОГА СТРОИТЕЛЬНОГО БЕТОНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-retsept-prochnogo-i-ekologichnogo-analoga-stroitelnogo-betona/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-retsept-prochnogo-i-ekologichnogo-analoga-stroitelnogo-betona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39235</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выяснили, что прочность геополимера — более экологичного аналога строительного бетона — зависит от того, из частиц какой формы состоит этот материал. Эксперименты показали: если использовать частицы в виде трубок, можно получить материал в полтора раза более прочный, чем традиционный бетон. Более того, производство геополимера, в отличие от бетона, не связано со значительными выбросами углекислого [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-retsept-prochnogo-i-ekologichnogo-analoga-stroitelnogo-betona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗЕЛЕНАЯ ВОДОРОСЛЬ ИЗ СОЛЕНОГО КРЫМСКОГО ОЗЕРА СТАНЕТ ЦЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/zelenaya-vodorosl-iz-solenogo-krymskogo-ozera-stanet-tsennym-istochnikom-mikroelementov-dlya-zhivotnyh/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/zelenaya-vodorosl-iz-solenogo-krymskogo-ozera-stanet-tsennym-istochnikom-mikroelementov-dlya-zhivotnyh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39221</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выяснили, что зеленая водоросль кладофора накапливает в тканях кальций, калий, магний и натрий в больших концентрациях. Авторы обнаружили в кладофоре и другие необходимые для человека и животных элементы, — в меньших количествах — благодаря чему кладофора может использоваться в качестве пищевой и кормовой добавки для восполнения дефицита целого ряда полезных веществ. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/zelenaya-vodorosl-iz-solenogo-krymskogo-ozera-stanet-tsennym-istochnikom-mikroelementov-dlya-zhivotnyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ЖУРНАЛЕ «КОМБИКОРМА» ОПУБЛИКОВАН АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР FEEDLOT «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОРМОВОГО БЕЛКА»</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-zhurnale-kombikorma-opublikovan-analiticheskij-obzor-feedlot-aktualnye-tendentsii-na-rynke-kormovogo-belka/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-zhurnale-kombikorma-opublikovan-analiticheskij-obzor-feedlot-aktualnye-tendentsii-na-rynke-kormovogo-belka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биоэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39188</guid>
		<description><![CDATA[По расчетам FEEDLOT, в 2025 году выпуск муки костной и мясокостной кормовой увеличился на 10% в годовом выражении.  Цитата: «На российском рынке животных протеинов традиционно преобладает мука костная и мясокостная кормовая. По итогам 2025 года доля мясокостной и костной муки в структуре производства возросла до 69%, в то время как доля муки кормовой тонкого и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-zhurnale-kombikorma-opublikovan-analiticheskij-obzor-feedlot-aktualnye-tendentsii-na-rynke-kormovogo-belka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОЛЕКУЛЫ-КОМПАНЬОНЫ СДЕЛАЛИ СРЕДСТВА ОТ СОРНЯКОВ БЕЗОПАСНЕЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/molekuly-kompanony-sdelali-sredstva-ot-sornyakov-bezopasnee-i-ekologichnee/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/molekuly-kompanony-sdelali-sredstva-ot-sornyakov-bezopasnee-i-ekologichnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 09:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39194</guid>
		<description><![CDATA[Ученые повысили эффективность и безопасность широко используемых в сельском хозяйстве гербицидов, связав их молекулами-пиллараренами. Они позволяют управлять свойствами тех соединений, с которыми образуют комплекс. В таком виде препараты стали в два раза менее токсичными для водных одноклеточных и рачков, но при этом сохранили способность подавлять рост сорных растений. Разработка будет полезна при создании экологичных средств [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/molekuly-kompanony-sdelali-sredstva-ot-sornyakov-bezopasnee-i-ekologichnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ ВИНОДЕЛИЯ В БИОДОБАВКИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-sposob-prevrashheniya-othodov-vinodeliya-v-biodobavki/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-sposob-prevrashheniya-othodov-vinodeliya-v-biodobavki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39144</guid>
		<description><![CDATA[Перерабатывать до четверти массы ягод, которая остается после производства вин, в препараты, укрепляющие здоровье, поможет новая методика высушивания отходов виноделия, предложенная учеными УрФУ в составе международного коллектива исследователей. Результаты представлены в Waste and Biomass Valorization. Виноградная выжимка — это смесь кожицы, стеблей и косточек винограда, на которую приходится 20–25 процентов исходного сырья, объяснили в Уральском [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-sposob-prevrashheniya-othodov-vinodeliya-v-biodobavki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В КИТАЕ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА БИОУГЛЯ ИЗ БИОМАССЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-kitae-razrabotali-tehnologiyu-massovogo-proizvodstva-biouglya-iz-biomassy/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-kitae-razrabotali-tehnologiyu-massovogo-proizvodstva-biouglya-iz-biomassy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39127</guid>
		<description><![CDATA[Разработка позволяет перерабатывать сельскохозяйственное и лесное сырье в углеродосодержащий материал для сельского хозяйства, энергетики и промышленности  Китайские исследователи создали технологию крупномасштабного производства биоугля из сельскохозяйственной и лесной биомассы. Разработка прошла экспертную оценку специалистов отрасли. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер TV BRICS. По данным государственной ежедневной газеты министерства науки и технологий КНР Science and Technology Daily, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-kitae-razrabotali-tehnologiyu-massovogo-proizvodstva-biouglya-iz-biomassy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЁНЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕЛАТЬ ИЗ ТИНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39064</guid>
		<description><![CDATA[Из водорослей из залива Сиваш на западе Азовского моря можно производить корм для животных, заявил кандидат биологических наук Николай Шадрин на всероссийском научном конгрессе в ЮНЦ РАН в Ростове. По его словам, это решит проблемы дефицита пресной воды и микроэлементов у населения. Как объяснил учёный, от 4% до 90% потребления пресной воды человеком идёт на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
