<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; экология</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/ekologiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 21:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>УЧЁНЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕЛАТЬ ИЗ ТИНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39064</guid>
		<description><![CDATA[Из водорослей из залива Сиваш на западе Азовского моря можно производить корм для животных, заявил кандидат биологических наук Николай Шадрин на всероссийском научном конгрессе в ЮНЦ РАН в Ростове. По его словам, это решит проблемы дефицита пресной воды и микроэлементов у населения. Как объяснил учёный, от 4% до 90% потребления пресной воды человеком идёт на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchyonyj-predlozhil-delat-iz-tiny-azovskogo-morya-kormovye-dobavki-dlya-zhivotnyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОЧИСТКА СТОКОВ ОТ ОРГАНИКИ ЗАЩИЩАЕТ РЕКИ И ОЗЕРА ОТ &#171;КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ&#187;</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ochistka-stokov-ot-organiki-zashhishhaet-reki-i-ozera-ot-kislorodnogo-golodaniya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ochistka-stokov-ot-organiki-zashhishhaet-reki-i-ozera-ot-kislorodnogo-golodaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39045</guid>
		<description><![CDATA[Китайские экологи обнаружили, что доля кислорода заметно выросла в водах сотен озер и рек в Китае благодаря резкому снижению концентрации органических загрязнителей, попадающих в пресноводные водоемы вместе со стоками. Это указывает на важность очистки сточных вод для защиты обитателей рек и озер от постоянного недостатка кислорода, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук (КАН). &#171;С одной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ochistka-stokov-ot-organiki-zashhishhaet-reki-i-ozera-ot-kislorodnogo-golodaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ТПУ СОЗДАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПЫТАНИЙ ЭКОЛОГИЧНОГО ТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ И ОТХОДОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-tpu-sozdan-pervyj-v-rossii-polnyj-tsikl-proizvodstva-i-ispytanij-ekologichnogo-topliva-iz-biomassy-i-othodov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-tpu-sozdan-pervyj-v-rossii-polnyj-tsikl-proizvodstva-i-ispytanij-ekologichnogo-topliva-iz-biomassy-i-othodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[биоэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39020</guid>
		<description><![CDATA[В Томском политехническом университета создан первый в России многоступенчатый комплекс производства и испытания всех видов альтернативных топлив — от синтеза и лабораторных исследований малых объемов до проверки образцов на полноразмерных установках. Этот масштабный проект научных групп вуза реализован, в том числе при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети» и федеральной программы «Передовые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-tpu-sozdan-pervyj-v-rossii-polnyj-tsikl-proizvodstva-i-ispytanij-ekologichnogo-topliva-iz-biomassy-i-othodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО СОИ, НО УХУДШАЕТ ЕЁ КАЧЕСТВО</title>
		<link>http://biotech2030.ru/izmenenie-klimata-znachitelno-uvelichivaet-proizvodstvo-soi-no-uhudshaet-eyo-kachestvo/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/izmenenie-klimata-znachitelno-uvelichivaet-proizvodstvo-soi-no-uhudshaet-eyo-kachestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39012</guid>
		<description><![CDATA[Ученые проанализировали тройное воздействие изменения климата на качество сои: повышение концентрации углекислого газа (CO₂), высокие температуры и засуха. Исследование, опубликованное в журнале Food Research International, проводилось учеными из Лаборатории экологической физиологии растений (LAFIECO) кафедры ботаники Института биологических наук Университета Сан-Паулу (IB-USP) в Бразилии. Ученые выявили снижение содержания крахмала на 20% и белка на 6% в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/izmenenie-klimata-znachitelno-uvelichivaet-proizvodstvo-soi-no-uhudshaet-eyo-kachestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОРЫВ В ОЧИСТКЕ ВОДЫ: УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ МЕМБРАНУ, КОТОРАЯ ОЧИЩАЕТ ВОДУ ПОЧТИ КАК МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО</title>
		<link>http://biotech2030.ru/proryv-v-ochistke-vody-uchenye-sozdali-membranu-kotoraya-ochishhaet-vodu-pochti-kak-molekulyarnoe-sito/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/proryv-v-ochistke-vody-uchenye-sozdali-membranu-kotoraya-ochishhaet-vodu-pochti-kak-molekulyarnoe-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39009</guid>
		<description><![CDATA[Это нужно для очистки лекарств, обработки текстильных красителей, производства еды и других процессов. Ученые разработали новый тип сверхточной фильтрационной мембраны, которая может изменить подход к очистке воды и промышленному разделению веществ. Над проектом работали исследователи из CSIR-Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Индийского технологического института Гандинагара, Наньянского технологического университета в Сингапуре и S N [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/proryv-v-ochistke-vody-uchenye-sozdali-membranu-kotoraya-ochishhaet-vodu-pochti-kak-molekulyarnoe-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БИОЛОГИ ПРЕВРАТИЛИ «СПЯЩИЕ» СПОРЫ БАКТЕРИЙ В МОЩНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЛИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/biologi-prevratili-spyashhie-spory-bakterij-v-moshhnoe-oruzhie-protiv-zagryazneniya-zemli/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/biologi-prevratili-spyashhie-spory-bakterij-v-moshhnoe-oruzhie-protiv-zagryazneniya-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38994</guid>
		<description><![CDATA[Международная команда исследователей под руководством доцента Ника Наира совершила важный прорыв в области синтетической биологии. Ученые смогли преодолеть главное технологическое ограничение, мешавшее использовать уникальную природную сверхустойчивость бактериальных спор в коммерческих целях. Когда бактерии сталкиваются с экстремальным холодом, жарой, засухой или дезинфицирующими средствами, они переходят в режим гибернации и формируют споры — защитные твердые сферы, покрытые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/biologi-prevratili-spyashhie-spory-bakterij-v-moshhnoe-oruzhie-protiv-zagryazneniya-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОРСКИЕ ГРИБЫ ОКАЗАЛИСЬ ХРАНИТЕЛЯМИ УГЛЕРОДА В АРКТИКЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/morskie-griby-okazalis-hranitelyami-ugleroda-v-arktike/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/morskie-griby-okazalis-hranitelyami-ugleroda-v-arktike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38986</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты провели анализ проб воды и донных отложений. Там эксперты обнаружили 87 таксономических единиц грибов, которые активно участвовали в накоплении углерода. Ученые выяснили, что морские грибы играют важную роль в накоплении углерода на дне арктических фьордов. Исследование, которое провели в норвежском Шпицбергене, показало: эти микроорганизмы эффективно усваивают свободные аминокислоты — лабильную часть растворенного органического вещества — и удерживают углерод в виде биомассы. Результаты [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/morskie-griby-okazalis-hranitelyami-ugleroda-v-arktike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОМПАНИЯ CIRCULARITY ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ МОЛОЧНЫЙ БИОГАЗ В СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kompaniya-circularity-vpervye-v-mire-pererabatyvaet-molochnyj-biogaz-v-sinteticheskoe-toplivo/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kompaniya-circularity-vpervye-v-mire-pererabatyvaet-molochnyj-biogaz-v-sinteticheskoe-toplivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[биоэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38979</guid>
		<description><![CDATA[Circularity Fuels объявила об успешном завершении первого в мире комплексного пилотного проекта по переработке сырого сельскохозяйственного биогаза в экологичное авиационное топливо (SAF). В течение шести месяцев пилотная система перерабатывала около 65% метана и 35% CO₂ в авиационное топливо, соответствующее стандартам ASTM D7566. Благодаря модульной и недорогой системе с двумя реакторами компании Circularity удалось добиться конверсии более 98 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kompaniya-circularity-vpervye-v-mire-pererabatyvaet-molochnyj-biogaz-v-sinteticheskoe-toplivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РАЗРАБОТОК, КОТОРЫЙ ЗАЙМЕТСЯ УСКОРЕННЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-almetevske-poyavitsya-tsentr-inzhenernyh-razrabotok-kotoryj-zajmetsya-uskorennym-masshtabirovaniem-biotehnologicheskih-reshenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-almetevske-poyavitsya-tsentr-inzhenernyh-razrabotok-kotoryj-zajmetsya-uskorennym-masshtabirovaniem-biotehnologicheskih-reshenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 15:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38976</guid>
		<description><![CDATA[Проект будет реализован после победы совместной заявки «Татнефти» и Центра технологий Передовой инженерной школы ИТМО «АлметТех» в конкурсе Минпромторга России. Он стал одним из четырех победителей, сообщают «Нефтяные вести». Центр создадут по направлению разработки и применения биокаталитических платформ для различных отраслей промышленности. Проект рассчитан на шесть лет. Базой для нового центра станут научно-исследовательская инфраструктура «АлметТех» [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-almetevske-poyavitsya-tsentr-inzhenernyh-razrabotok-kotoryj-zajmetsya-uskorennym-masshtabirovaniem-biotehnologicheskih-reshenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭКСПЕРТ: БИОТОПЛИВО МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 10% НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ РОССИИ К 2030 ГОДУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ekspert-biotoplivo-mozhet-zanyat-do-10-na-toplivnom-rynke-rossii-k-2030-godu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ekspert-biotoplivo-mozhet-zanyat-do-10-na-toplivnom-rynke-rossii-k-2030-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[биоэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38962</guid>
		<description><![CDATA[Биотопливо может занять до 10% на топливном рынке России к 2030 году, учитывая развивающиеся технологии и требования по экологии, заявил РИА Новости руководитель сегмента &#171;Умные цепи поставок&#187; рабочей группы FoodNet (&#171;Фуднет&#187;) НТИ Сергей Косогор. &#171;Если пробовать оценить роль биотоплива в процентном соотношении, то к 2030 году оно может занять около 10% российского рынка топлива, с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ekspert-biotoplivo-mozhet-zanyat-do-10-na-toplivnom-rynke-rossii-k-2030-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МИКРОБЫ С ТЭЦ: СПАСЕНИЕ ДЛЯ МУРМАНСКИХ ПУСТОШЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/mikroby-s-tets-spasenie-dlya-murmanskih-pustoshej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/mikroby-s-tets-spasenie-dlya-murmanskih-pustoshej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38941</guid>
		<description><![CDATA[До недавнего времени вид цианобактерий – Pseudoaliinostoc murmanicum встречался преимущественно в Юго-Восточной Азии, но как, выяснили исследователи, и в высоких широтах он тоже существуют. Новый вид был выявлен во время исследований отвалов золы Апатитской ТЭЦ . Такая находка вселяет надежду на то, что с помощью этого вида будет решена сложнейшая проблема рекультивации отвалов промышленных производств и техногенных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/mikroby-s-tets-spasenie-dlya-murmanskih-pustoshej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ КБГУ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ ПОДХОД К БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-kbgu-razrabotali-novyj-podhod-k-borbe-s-ambroziej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-kbgu-razrabotali-novyj-podhod-k-borbe-s-ambroziej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38917</guid>
		<description><![CDATA[Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова представил революционное решение в борьбе с одним из самых опасных сорняков – амброзией. Это растение стало серьезной проблемой для региона, и масштабы его распространения действительно впечатляют, поскольку только в одной Кабардино-Балкарии под натиском амброзии оказались более 113 тысяч гектаров, что составляет почти 10 процентов всей её территории. Ситуация с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-kbgu-razrabotali-novyj-podhod-k-borbe-s-ambroziej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЁНЫЕ ПНИПУ ЗАМЕНИЛИ ДОЛГИЕ И ДОРОГИЕ АНАЛИЗЫ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ БЫСТРОЙ ПРОВЕРКОЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchyonye-pnipu-zamenili-dolgie-i-dorogie-analizy-pochvy-posle-zagryazneniya-neftyu-bystroj-proverkoj/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchyonye-pnipu-zamenili-dolgie-i-dorogie-analizy-pochvy-posle-zagryazneniya-neftyu-bystroj-proverkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38896</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодно миллионы тонн нефти и ее продуктов загрязняют почву и водные объекты. После аварий и разливов специалистам важно понять, способна ли почва восстановиться самостоятельно или требуется дополнительная очистка. Однако существующие методы оценки занимают много времени, требуют сложных химических анализов и не всегда позволяют достоверно определить, насколько активно идёт естественное разложение. Учёные Пермского Политеха разработали способ, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchyonye-pnipu-zamenili-dolgie-i-dorogie-analizy-pochvy-posle-zagryazneniya-neftyu-bystroj-proverkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ ПРЕВРАТИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ В МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-prevratili-plastikovye-butylki-v-molochnuyu-kislotu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-prevratili-plastikovye-butylki-v-molochnuyu-kislotu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38874</guid>
		<description><![CDATA[В рамках последних научных достижений исследователи из Пекинского университета разработали инновационный метод рециклинга отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ), основанный на каталитическом преобразовании данного полимера в ценные химические соединения — молочную кислоту и 1,4-циклогександикарбоновую кислоту. Эта разработка, представленная в журнале Engineering, представляет собой значительный вклад в области химической переработки полимерных материалов и открывает новые перспективы для устойчивого управления [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-prevratili-plastikovye-butylki-v-molochnuyu-kislotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«СПЯЩИЕ» ЯЙЦА ЗООПЛАНКТОНА СОХРАНЯТ БИОРАЗНООБРАЗИЕ СОЛЕНЫХ ОЗЕР</title>
		<link>http://biotech2030.ru/spyashhie-yajtsa-zooplanktona-sohranyat-bioraznoobrazie-solenyh-ozer/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/spyashhie-yajtsa-zooplanktona-sohranyat-bioraznoobrazie-solenyh-ozer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38858</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выяснили, что «спящие» яйца зоопланктона в донном иле позволяют соленым озерам восстанавливать биоразнообразие после неблагоприятных условий. И даже самые маленькие и неприметные водоемы могут хранить большой видовой запас рачков. При этом соседние озера активно обмениваются видами, повышая общую устойчивость экосистем. Результаты исследования опубликованы в журнале Freshwater Biology. Одной из главных угроз для водных экосистем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/spyashhie-yajtsa-zooplanktona-sohranyat-bioraznoobrazie-solenyh-ozer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
