<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; наука</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 15:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>В ПОЧВАХ НАЙДЕН НОВЫЙ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» ВИТАМИНОВ, ЗАЩИТНЫХ ПИГМЕНТОВ И ОМЕГА-3</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-pochvah-najden-novyj-proizvoditel-vitaminov-zashhitnyh-pigmentov-i-omega-3/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-pochvah-najden-novyj-proizvoditel-vitaminov-zashhitnyh-pigmentov-i-omega-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39400</guid>
		<description><![CDATA[Ученые обнаружили новый штамм почвенной микроводоросли, который может стать промышленным «производителем» витаминов Е, С (аскорбиновая кислота) и омега-3 жирных кислот. Исследованный микроорганизм накапливает этих веществ больше, чем некоторые другие ранее описанные штаммы, благодаря чему будет перспективен в биотехнологии. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physiology and Molecular Biology of Plants. В фармацевтике, пищевой и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-pochvah-najden-novyj-proizvoditel-vitaminov-zashhitnyh-pigmentov-i-omega-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВОДОРОД НАУЧИЛИСЬ ВЫРАЩИВАТЬ ПРЯМО В НЕДРАХ ПЛАНЕТЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ekologicheski-chistyj-vodorod-nauchilis-vyrashhivat-pryamo-v-nedrah-planety/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ekologicheski-chistyj-vodorod-nauchilis-vyrashhivat-pryamo-v-nedrah-planety/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39387</guid>
		<description><![CDATA[Австралийские ученые разработали технологию стимуляции подземных химических реакций, которая позволяет генерировать чистый «белый» водород внутри естественных резервуаров земной коры без использования дорогих наземных заводов. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование Университета Эдит Коуэн. Инженеры нашли способ обойти главную экономическую проблему современной чистой энергетики — высокую стоимость производства водородного топлива методом электролиза воды. Вместо [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ekologicheski-chistyj-vodorod-nauchilis-vyrashhivat-pryamo-v-nedrah-planety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЪЕДОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ ПРОДЛЕВАЕТ СВЕЖЕСТЬ ФРУКТОВ И ЯГОД</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sedobnoe-pokrytie-iz-vodoroslej-prodlevaet-svezhest-fruktov-i-yagod/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sedobnoe-pokrytie-iz-vodoroslej-prodlevaet-svezhest-fruktov-i-yagod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39360</guid>
		<description><![CDATA[Съедобная пленка из агара помогает клубнике оставаться свежей до четырех дней при комнатной температуре и до шести дней в холодильнике. Покрытие можно смыть водой за несколько минут. Ученые из Университета Британской Колумбии придумали способ дольше сохранять свежесть фруктов с помощью съедобного покрытия из морских водорослей — его наносят на клубнику, виноград и яблоки: плоды погружают в специальный раствор, после высыхания на них остается тонкий прозрачный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sedobnoe-pokrytie-iz-vodoroslej-prodlevaet-svezhest-fruktov-i-yagod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО ПРЕДЛОЖЕНО ВЫРАЩИВАТЬ В ЛИСТЬЯХ САЛАТА И ТАБАКА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/iskusstvennoe-myaso-predlozheno-vyrashhivat-v-listyah-salata-i-tabaka/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/iskusstvennoe-myaso-predlozheno-vyrashhivat-v-listyah-salata-i-tabaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39353</guid>
		<description><![CDATA[Ученые использовали генную пушку для введения животного белка в хлоропласты растений. Разработка открывает путь к созданию более вкусных заменителей мяса. Возможно, наиболее эффективным решением для уменьшения воздействия человека на окружающую среду является сокращение потребления мяса. Это связано с тем, что животноводство требует выделения ценных земель под выращивание кормов, потребляет огромные объемы пресной воды и способствует глобальному потеплению за счет выбросов метана и закиси азота. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/iskusstvennoe-myaso-predlozheno-vyrashhivat-v-listyah-salata-i-tabaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ НАШЛИ МЕТОД СУШКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С НИЗКИМИ ЗАТРАТАМИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-metod-sushki-drevesnyh-othodov-s-nizkimi-zatratami/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-metod-sushki-drevesnyh-othodov-s-nizkimi-zatratami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39337</guid>
		<description><![CDATA[Российские исследователи разработали новый способ сушки древесных отходов, который требует минимальных энергетических затрат. Созданная математическая модель позволяет с точностью до 5% рассчитывать процессы в сушильной камере, что может привести к созданию энергоэффективного оборудования для сушки древесной биомассы, как сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ). Команда ТПУ в сотрудничестве с Московским авиационным институтом провела эксперименты, чтобы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-nashli-metod-sushki-drevesnyh-othodov-s-nizkimi-zatratami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СТАРТАП СОЗДАЕТ УСТАНОВКУ ДЛЯ БИОДИЗЕЛЯ ИЗ РАПСОВОГО МАСЛА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/startap-sozdaet-ustanovku-dlya-biodizelya-iz-rapsovogo-masla/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/startap-sozdaet-ustanovku-dlya-biodizelya-iz-rapsovogo-masla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[биоэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39335</guid>
		<description><![CDATA[Дизельное топливо для отдаленных поселков и ферм можно производить прямо на месте — из растительного масла. Студент Томского политеха придумал, как это сделать дешево и без сложного оборудования. Студент Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Мех вместе с командой работает над установкой для производства дешевого биодизеля из отработанного рапсового масла. Устройство предназначено для удаленных районов и фермерских хозяйств, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/startap-sozdaet-ustanovku-dlya-biodizelya-iz-rapsovogo-masla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ БИОПОЛИМЕРОВ СПОСОБЕН ВЫТЯГИВАТЬ НАНОПЛАСТИК ИЗ ВОДЫ БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТУ ЛАП ГЕККОНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-material-iz-biopolimerov-sposoben-vytyagivat-nanoplastik-iz-vody-blagodarya-effektu-lap-gekkona/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-material-iz-biopolimerov-sposoben-vytyagivat-nanoplastik-iz-vody-blagodarya-effektu-lap-gekkona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39332</guid>
		<description><![CDATA[Концептуальная визуализация биомиметического материала с открытой волокнистой структурой, предназначенного для извлечения нанопластика из воды. Изображение создано в ИИ для иллюстрации механизма, описанного в исследовании. Каркас микроочистителей состоит из альгината (полисахарида из бурых водорослей) и хитозана, добываемого из панцирей ракообразных. Чередование циклов замораживания и оттаивания при температуре -20 °C формирует жесткое ядро с сотовой структурой. Внешний слой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-material-iz-biopolimerov-sposoben-vytyagivat-nanoplastik-iz-vody-blagodarya-effektu-lap-gekkona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УШАСТЫЕ МЕДУЗЫ ПОМОГУТ СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ МОРЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ushastye-meduzy-pomogut-sledit-za-chistotoj-morej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ushastye-meduzy-pomogut-sledit-za-chistotoj-morej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39329</guid>
		<description><![CDATA[Ученые создали доступный и недорогой инструмент для раннего обнаружения загрязнителей в морской воде. Это система, которая анализирует, насколько часто сокращается тело ушастых медуз (аурелий) при плавании. Частота таких сокращений зависит от химического состава воды, поэтому по ней можно с точностью до 100% выявить посторонние вещества, например, нефтепродукты. Разработка поможет оперативно отслеживать экологическое состояние портов, прибрежных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ushastye-meduzy-pomogut-sledit-za-chistotoj-morej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ ИСКУССТВЕННУЮ КОЖУ ИЗ ГРИБНЫХ ВОЛОКОН</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-iskusstvennuyu-kozhu-iz-gribnyh-volokon/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-iskusstvennuyu-kozhu-iz-gribnyh-volokon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39323</guid>
		<description><![CDATA[В поисках альтернативы коже исследователи обратились к неожиданному источнику — грибам. Хотя традиционная кожа долговечна, для ее производства необходимо животноводство, которое оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В то же время веганские альтернативы обычно изготавливаются из пластика на основе нефти, который сложно переработать. Исследователи сообщают в ACS Applied Bio Materials, что мицелий — подземная сеть волокон под шляпками грибов [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-iskusstvennuyu-kozhu-iz-gribnyh-volokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В НИИ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЗДАЛИ ЗАКВАСКУ ОТ ПЛЕСНЕВЕНИЯ ХЛЕБА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-nii-hlebopekarnoj-promyshlennosti-sozdali-zakvasku-ot-plesneveniya-hleba/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-nii-hlebopekarnoj-promyshlennosti-sozdali-zakvasku-ot-plesneveniya-hleba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39317</guid>
		<description><![CDATA[Значительная доля пищевых отходов в домохозяйствах страны образуется из-за порчи лишних продуктов и их неправильного хранения. А для хлебобулочных изделий серьёзную проблему представляет микробная порча, возникающая вследствие развития бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. Для борьбы с нею и увеличения срока хранения продуктов в пищевой промышленности активно применяются пищевые добавки с консервирующим действием. Так, в хлебопекарной отрасли для предотвращения образования плесени используют пропионовую и сорбиновую кислоты. Однако, в последние годы у потребителей растёт интерес [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-nii-hlebopekarnoj-promyshlennosti-sozdali-zakvasku-ot-plesneveniya-hleba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПИСАНА ЛЮЦИФЕРАЗА НОВОГО ТИПА ИЗ РАНЕЕ НЕИЗУЧЕННОЙ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СИСТЕМЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/opisana-lyutsiferaza-novogo-tipa-iz-ranee-neizuchennoj-biolyuminestsentnoj-sistemy/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/opisana-lyutsiferaza-novogo-tipa-iz-ranee-neizuchennoj-biolyuminestsentnoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39314</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и их коллеги впервые идентифицировали и охарактеризовали люциферазу грибного комара Keroplatus testaceus. Исследование показало, что новый фермент, вероятнее всего, произошёл от запасающего белка гексамерина и представляет ранее неизвестный эволюционный путь возникновения биолюминесценции у насекомых. Полученные результаты раскрывают молекулярные основы свечения двукрылых и создают [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/opisana-lyutsiferaza-novogo-tipa-iz-ranee-neizuchennoj-biolyuminestsentnoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАЙДЕН СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ ВИНОГРАД ОТ ГРИБКОВОГО УВЯДАНИЯ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/najden-sposob-zashhitit-vinograd-ot-gribkovogo-uvyadaniya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/najden-sposob-zashhitit-vinograd-ot-gribkovogo-uvyadaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39312</guid>
		<description><![CDATA[Китайские и европейские молекулярные биологи выявили набор генов в ДНК большого числа штаммов грибков из рода Verticillium, вызывающих различные формы увядания оливок, винограда, хлопка и ряда других культурных растений. Подавление работы этих участков их генома защищает растения от потери листьев и гибели, сообщила пресс-служба немецкого Кельнского университета. &#171;Данные гены, отвечающие за синтез белков, связанных с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/najden-sposob-zashhitit-vinograd-ot-gribkovogo-uvyadaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МИКРОБЫ МОГУТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/mikroby-mogut-prakticheski-vse/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/mikroby-mogut-prakticheski-vse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39299</guid>
		<description><![CDATA[Микробы из содовых озер, глубинных осадочных отложений и вечной мерзлоты помнят времена, когда на Земле еще не было ни лесов, ни животных. В лаборатории реликтовых микробных сообществ ФИЦ Биотехнологии РАН изучают эти древние экосистемы, чтобы понять, как невидимые сообщества когда то формировали атмосферу планеты и как сегодня помогают очищать сточные воды и перерабатывать отходы. Руководитель [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/mikroby-mogut-prakticheski-vse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ СОЗДАНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОБИОТИКИ ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/pri-podderzhke-fonda-sodejstviya-innovatsiyam-sozdany-personalnye-probiotiki-dlya-agrobiznesa/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/pri-podderzhke-fonda-sodejstviya-innovatsiyam-sozdany-personalnye-probiotiki-dlya-agrobiznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39294</guid>
		<description><![CDATA[В Новосибирске разработали технологию создания персонализированных пробиотиков, которые работают там, где универсальные препараты бессильны. В 2025 году проект получил поддержку Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «УМНИК». Заболевания желудочно-кишечного тракта остаются главной причиной падения продуктивности в птицеводстве. Для крупных холдингов снижение эффективности всего на 1–2% оборачивается многомиллионными убытками ежегодно. Персонализированный подход позволяет точечно решать проблему, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/pri-podderzhke-fonda-sodejstviya-innovatsiyam-sozdany-personalnye-probiotiki-dlya-agrobiznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РФ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЕЛКОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rf-planiruyut-razrabotat-platformu-dlya-sozdaniya-belkov-s-zadannymi-svojstvami-2/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rf-planiruyut-razrabotat-platformu-dlya-sozdaniya-belkov-s-zadannymi-svojstvami-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39292</guid>
		<description><![CDATA[Российские ученые планируют в течение трех лет создать платформу для конструирования белков с заданными свойствами. Об этом сообщил на конференции &#171;Инженерная биология и биофармацевтика&#187; научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН Владимир Попов. Ученый пояснил, что сейчас российские исследователи сталкиваются с ограничениями при работе с зарубежными платформами, которые с помощью создания белков позволяют ускорять разработку лекарств. &#171;Мы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rf-planiruyut-razrabotat-platformu-dlya-sozdaniya-belkov-s-zadannymi-svojstvami-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
