<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; news2022</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/news2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 20:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>В СТОЧНЫХ ВОДАХ МОСКВЫ ОБНАРУЖЕНЫ МИКРООРГАНИЗМЫ, УСТОЙЧИВЫЕ К БОЛЬШИНСТВУ ИЗВЕСТНЫХ КЛАССОВ АНТИБИОТИКОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-stochnyih-vodah-moskvyi-obnaruzhenyi-mikroorganizmyi/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-stochnyih-vodah-moskvyi-obnaruzhenyi-mikroorganizmyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=28719</guid>
		<description><![CDATA[Сточные воды – источник опасных микроорганизмов, которые активно эволюционируют, передавая друг другу гены устойчивости к широкому спектру антибиотиков. Микробиологи и генетики ФИЦ Биотехнологии РАН проанализировали геномы микроорганизмов из сточных вод и активного ила очистных сооружений города Москвы. У живущих там микроорганизмов нашли несколько сотен генов, обеспечивающих устойчивость к различным антибиотикам, в том числе бета-лактамам, тетрациклинам, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-stochnyih-vodah-moskvyi-obnaruzhenyi-mikroorganizmyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 &#8212; 25 апреля 2024  &#8212;  Interfood Krasnodar 2024</title>
		<link>http://biotech2030.ru/18-20-aprelya-2023-interfood-krasnodar-2023/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/18-20-aprelya-2023-interfood-krasnodar-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 12:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив мероприятий]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29491</guid>
		<description><![CDATA[Экспонируемые продукты: Мясо и птица Молочная продукция. Сыры Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия Кондитерская продукция. Хлебопекарная продукция Напитки Продукты и напитки для предприятий общественного питания InterFood Krasnodar &#8212; это 3 дня деловых встреч, результативных переговоров и выгодных контрактов. InterFood Krasnodar – одна из самых крупных, эффективных и посещаемых продовольственных выставок Юга России. В экспозиции ежегодно принимают [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/18-20-aprelya-2023-interfood-krasnodar-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-nachali-stroitelstvo-zavoda-po-pererabotke-lna/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-nachali-stroitelstvo-zavoda-po-pererabotke-lna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=31012</guid>
		<description><![CDATA[Он станет крупнейшим предприятием в этом секторе не только в РФ, но и в Европе. Компания «АСВА», владельцами которой являются ГК «Астон» и бельгийская Vandeputte, начала строительство завода по переработке льна и производству льняного масла, сообщает ТАСС. Завод планируется запустить в 2024 году в Новоалександровской промышленной зоне Ростовской области. Мощность предприятия составит 148,5 тыс. т [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-nachali-stroitelstvo-zavoda-po-pererabotke-lna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЩЕНИЕ БАКТЕРИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-nauchilis-kontrolirovat-obshhenie-bakterij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-nauchilis-kontrolirovat-obshhenie-bakterij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=30331</guid>
		<description><![CDATA[Подобно нейронам в человеческом мозге, бактерии используют электричество для общения и реагирования на сигналы окружающей среды. Благодаря этой информации, ученые обнаружили способ контролировать эту электрическую сигнализацию, в попытке лучше понять их устойчивость к антибиотикам. Новый инструмент поможет углубить понимание бактериальных инфекций, потому что такая электрическая сигнализация участвует в процессе, который и приводит к тому, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-nauchilis-kontrolirovat-obshhenie-bakterij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 – 23 марта 2023  &#8212;  CHEMICOS</title>
		<link>http://biotech2030.ru/21-23-marta-2023-mezhdunarodnaya-spetsializirovannaya-vystavka-kosmetiki-parfyumerii-sredstv-gigieny-professionalnoj-i-bytovoj-himii-i-syrya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/21-23-marta-2023-mezhdunarodnaya-spetsializirovannaya-vystavka-kosmetiki-parfyumerii-sredstv-gigieny-professionalnoj-i-bytovoj-himii-i-syrya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив мероприятий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=28716</guid>
		<description><![CDATA[7-я международная специализированная выставка профессиональной и бытовой химии, сырья и ингредиентов. 21-23 марта 2023 г. Москва, ЦВК «Экспоцентр». &#160; Форум ChemiCos – о развитии и продвижении бытовой химии и косметики: Форум ChemiCos пройдет 21 – 22 марта в рамках работы Международных специализированных выставок бытовой и профессиональной химии, косметики, парфюмерии и средств гигиены ChemiCos &#38; BeautyChemiCos и будет разделен [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/21-23-marta-2023-mezhdunarodnaya-spetsializirovannaya-vystavka-kosmetiki-parfyumerii-sredstv-gigieny-professionalnoj-i-bytovoj-himii-i-syrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ ИЗ РОССИИ И КИТАЯ ПРИДУМАЛИ МЕТОДИКУ «УМНОГО» РИСОВОДСТВА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-iz-rossii-i-kitaya-pridumali-metodiku-umnogo-risovodstva/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-iz-rossii-i-kitaya-pridumali-metodiku-umnogo-risovodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 18:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29954</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из китайского Университета наук о земле и Гонконгского политехнического университета разработали методику «умного» рисоводства. Она основана на анализе мультиспектральных данных со спутников. Результаты научных исследований были опубликованы в журнале Advances in Space Research. Об этом пишет «Российская газета». Мультиспектральные изображения получают с помощью специальных камер, которые разделяют длины [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-iz-rossii-i-kitaya-pridumali-metodiku-umnogo-risovodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СМЯГЧЕНИЯ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЙСКИЙ АГРОПРОМ ЖДУТ В ГОСДУМЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/smyagcheniya-sanktsionnogo-davleniya-na-rossijskij-agroprom-zhdut-v-gosdume/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/smyagcheniya-sanktsionnogo-davleniya-na-rossijskij-agroprom-zhdut-v-gosdume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 18:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29951</guid>
		<description><![CDATA[Антироссийские санкции продолжат оказывать влияние на работу российского агропромышленного комплекса (АПК) России, но в меньшей степени, чем в текущем году, заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»). Текущий год был, по ее словам, «для аграриев реально неординарный»: с одной стороны, рекордные урожаи зерновых и масличных культур, с другой, низкие цены на продукцию на фоне серьёзно возросших затрат на её производство. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/smyagcheniya-sanktsionnogo-davleniya-na-rossijskij-agroprom-zhdut-v-gosdume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ ЗАВОД В АРМАВИРЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРОЕТ ПОТРЕБНОСТЬ РОССИИ В ЛИМОННОЙ КИСЛОТЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-zavod-v-armavire-polnostyu-zakroet-potrebnost-rossii-v-limonnoj-kislote/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-zavod-v-armavire-polnostyu-zakroet-potrebnost-rossii-v-limonnoj-kislote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 19:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29942</guid>
		<description><![CDATA[«Рустарк» вложит 60 млрд рублей в строительство трех предприятий по глубокой переработке в технопарке Армавира. Одно из предприятий позволит России полностью отказаться от импорта лимонной кислоты. «Рустарк» собирается до 2026 года построить в технопарке Армавира и особой экономической зоне Липецка три предприятия по глубокой переработке. Мощности предприятий позволят перерабатывать в год до 700 тыс. тонн [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-zavod-v-armavire-polnostyu-zakroet-potrebnost-rossii-v-limonnoj-kislote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД «ПОДСКАЗАЛ», КАК СОЗДАТЬ НИТИ ТОЛЩИНОЙ В НЕСКОЛЬКО НАНОМЕТРОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/tutovyj-shelkopryad-podskazal-kak-sozdat-niti-tolshhinoj-v-neskolko-nanometrov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/tutovyj-shelkopryad-podskazal-kak-sozdat-niti-tolshhinoj-v-neskolko-nanometrov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 19:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29939</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи разработали простой способ плетения нановолокон, имитирующий работу тутового шелкопряда. Ученые из Сычуаньского университета имитировали движения головы тутового шелкопряда, чтобы сплести нити толщиной всего несколько нанометров. Тонкие и прочные нановолокна найдут применение в гибкой электронике, биомедицинских приложениях и при создании прочного перевязочного материала. Чтобы создать нановолокна, исследователи воткнули множество крошечных игл в кусок пенопласта, пропитанного раствором полиэтиленоксида, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/tutovyj-shelkopryad-podskazal-kak-sozdat-niti-tolshhinoj-v-neskolko-nanometrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ШТАММ ОМИКРОН ОКАЗАЛСЯ УЯЗВИМ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА ОДУВАНЧИКА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/shtamm-omikron-okazalsya-uyazvim-dlya-dejstviya-ekstrakta-oduvanchika/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/shtamm-omikron-okazalsya-uyazvim-dlya-dejstviya-ekstrakta-oduvanchika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 18:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29936</guid>
		<description><![CDATA[Вещество замедляет развитие вируса на 80% и более. Европейские биохимики обнаружили, что экстракт обычного одуванчика способен подавлять размножение коронавируса в культурах клеток, причем он действует на штамм омикрон сильнее, чем на предыдущие вариации SARS-CoV-2. Результаты опытов исследователей опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv. &#171;Мы показали в опытах на культурах клеток человека, особенно уязвимых для заражения коронавирусом, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/shtamm-omikron-okazalsya-uyazvim-dlya-dejstviya-ekstrakta-oduvanchika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАНОПЕЧАТЬ УСКОРИЛИ В 1 000 РАЗ С ПОМОЩЬЮ СЖИМАЮЩЕГОСЯ ГИДРОГЕЛЯ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/nanopechat-uskorili-v-1-000-raz-s-pomoshhyu-szhimayushhegosya-gidrogelya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/nanopechat-uskorili-v-1-000-raz-s-pomoshhyu-szhimayushhegosya-gidrogelya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 18:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29933</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи разработали метод печати трехмерных объектов, который на порядок ускоряет производство, не ухудшая качество готовых изделий. Технология описана в журнале Science. Исследователи из университета Карнеги-Меллона и Китайского университета Гонконга ускорили 3D-печать устройств размером всего в несколько десятков нанометров с помощью лазера и гидрогеля. Они создали трехмерный рисунок изделия в гидрогеле и уменьшили его до крошечных размеров. Разработка [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/nanopechat-uskorili-v-1-000-raz-s-pomoshhyu-szhimayushhegosya-gidrogelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЕ ВРЕМЕНА ТРЕБУЮТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ &#8212; выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо-2023»</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novye-vremena-trebuyut-novyh-reshenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novye-vremena-trebuyut-novyh-reshenij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 18:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив мероприятий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29930</guid>
		<description><![CDATA[V специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо-2023», которая должна была состояться в феврале 2023 года, перенесена на новые даты. Организаторы мероприятия заявили о планах провести выставку в период с 6 по 7 марта 2023 года. Место проведения остается прежним: МВЦ Казань Экспо. На сегодняшний день агропромышленный сектор представляет собой наиболее динамично развивающуюся отрасль экономики России. Феноменальный урожай этого года тому [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novye-vremena-trebuyut-novyh-reshenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YNSECT СТРОИТ ФЕРМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАСЕКОМЫХ В США И МЕКСИКЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ynsect-stroit-fermy-po-proizvodstvu-nasekomyh-v-ssha-i-meksike/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ynsect-stroit-fermy-po-proizvodstvu-nasekomyh-v-ssha-i-meksike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 18:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29928</guid>
		<description><![CDATA[Проект позволит нарастить производство ингредиентов для кормов на основе белка из насекомых до 200 тыс. тонн в год. Французская компания Ynsect &#8212; производитель белка из насекомых, который используется в кормах для аквакультуры, сельскохозяйственных и домашних животных, &#8212; подписала соглашение о строительстве двух крупных производственных площадок на территории США и Мексики. По словам генерального директора Ynsect [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ynsect-stroit-fermy-po-proizvodstvu-nasekomyh-v-ssha-i-meksike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ СПБПУ И ИВС РАН СОЗДАЛИ ПЛАСТИК БУДУЩЕГО, ИЗ КОТОРОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ МОТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-spbpu-i-ivs-ran-sozdali-plastik-budushhego-iz-kotorogo-mozhno-sdelat-motor-dlya-avtomobilya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-spbpu-i-ivs-ran-sozdali-plastik-budushhego-iz-kotorogo-mozhno-sdelat-motor-dlya-avtomobilya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 18:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29925</guid>
		<description><![CDATA[Ученые и студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с одними из лучших в России экспертами по полимерным материалам Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук в рамках программы «Приоритет 2030» создали и запатентовали устройство (№2022131419), с помощью которого можно получить необычный пластик. По словам изобретателей, новый материал может использоваться абсолютно в любой отрасли, потеснив металлы, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-spbpu-i-ivs-ran-sozdali-plastik-budushhego-iz-kotorogo-mozhno-sdelat-motor-dlya-avtomobilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В «СКОЛКОВО» ОБЪЯВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ GREENTECH STARTUP BOOSTER 2022</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-skolkovo-obyavili-pobeditelej-greentech-startup-booster-2022/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-skolkovo-obyavili-pobeditelej-greentech-startup-booster-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 18:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2022]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29921</guid>
		<description><![CDATA[В Инновационном центре «Сколково» подвели итоги суперфинала GreenTech Startup Booster 2022 — крупнейшей в России межотраслевой акселерационной программы поиска, поддержки и внедрения технологических проектов в области устойчивого развития и экологии. Программа организована совместно с Московским инновационным кластером, ВЭБ.РФ и Фондом содействия инновациям при поддержке Министерства энергетики, Торгово-промышленной палаты РФ и Фонда развития цифровой экономики. В этом году [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-skolkovo-obyavili-pobeditelej-greentech-startup-booster-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
