<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; news2023</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/news2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>РОССЕЛЬХОЗБАНК И ФОНД «СКОЛКОВО» ЗАПУСКАЮТ ТРЕТИЙ СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ СТАРТАПОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rosselhozbank-i-fond-skolkovo-zapuskayut-tretij-sovmestnyj-konkurs-dlya-startapov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rosselhozbank-i-fond-skolkovo-zapuskayut-tretij-sovmestnyj-konkurs-dlya-startapov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2023]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29979</guid>
		<description><![CDATA[Россельхозбанк и Фонд «Сколково» в третий раз проведут отбор лучших стартапов в области финтеха и агротеха. Для тестирования инновационных технологических решений банк выделяет до 5 млн рублей на каждый пилотный проект. Заявки на участие принимаются до 8 февраля на сайте конкурса.   В текущем году определены два ключевых направления поиска проектов – «Технологии и сервисы для аграриев» [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rosselhozbank-i-fond-skolkovo-zapuskayut-tretij-sovmestnyj-konkurs-dlya-startapov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВЫЙ СПОСОБ БЫСТРО ИЗМЕРИТЬ КАЧЕСТВО ВОДЫ, ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВ ПРЕДЛОЖИЛИ УЧЕНЫЕ ИЗ ПЕНЗЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-sposob-bystro-izmerit-kachestvo-vody-produktov-i-lekarstv-predlozhili-uchenye-iz-penzy/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-sposob-bystro-izmerit-kachestvo-vody-produktov-i-lekarstv-predlozhili-uchenye-iz-penzy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2023]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29974</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи разработали устройство — трехэлементный резонансный двухполюсник, — которое позволит измерить качество продуктов в магазинах, чистоту воды и воздуха. Существующие измерительные методы предполагают большую погрешность, тогда как новое устройство справляется с работой намного точнее. Исследование выполнили сотрудники подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ). Изобретение относится к электроизмерительной технике. Как сообщают ученые, оно поможет определять [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-sposob-bystro-izmerit-kachestvo-vody-produktov-i-lekarstv-predlozhili-uchenye-iz-penzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОБЪЕМ РЫНКА КОМБИКОРМОВ К 2030 ГОДУ СОСТАВИТ ОКОЛО 784 МЛРД ДОЛЛАРОВ США</title>
		<link>http://biotech2030.ru/obem-rynka-kombikormov-k-2030-godu-sostavit-okolo-784-mlrd-dollarov-ssha/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/obem-rynka-kombikormov-k-2030-godu-sostavit-okolo-784-mlrd-dollarov-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2023]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29971</guid>
		<description><![CDATA[Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке комбикормов в течение прогнозируемого периода. Прогнозируется, что объем мирового рынка комбикормов к 2030 году составит около 783,9 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2030 год составит 4,52% По данным агентства Precedence Research, мировое производство комбикормов в 2022 г. должно составить 526,7 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/obem-rynka-kombikormov-k-2030-godu-sostavit-okolo-784-mlrd-dollarov-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КРЕМЫ ДЛЯ УСКОРЕННОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ SILKINS</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kremy-dlya-uskorennoj-regeneratsii-kozhi-silkins/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kremy-dlya-uskorennoj-regeneratsii-kozhi-silkins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2023]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29968</guid>
		<description><![CDATA[Химики, технологи и биологи из ИТМО разработали состав крема для кожи из белков паутины пауков-птицеедов спидроинов — DDN-01, DDN-02 и DDN-03, которые повышают скорость заживления, не оставляя рубцов. По данным собственного исследования команды, крем с использованием раствора паутины увеличивает рост клеток человека в два раза. По словам студентов, это первый крем заживляющего действия российского производства. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kremy-dlya-uskorennoj-regeneratsii-kozhi-silkins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЛУЗГИ ГРЕЧКИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/molodye-uchyonye-altajskogo-kraya-razrabotali-proekt-po-utilizatsii-luzgi-grechki/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/molodye-uchyonye-altajskogo-kraya-razrabotali-proekt-po-utilizatsii-luzgi-grechki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2023]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29965</guid>
		<description><![CDATA[Алтайский край занимает первое место в России по выращиванию гречихи. В 2022 году аграриям удалось собрать больше 800 тысяч тонн крупы. Известно, что одним из актуальных вопросов, стоящих перед сельхозпроизводителями, является утилизация гречневой лузги. Решение этой проблемы предложили студенты инженерного факультета АГАУ Иван Лопатин и Александр Шрейдер под руководством кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Елены Лесных. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/molodye-uchyonye-altajskogo-kraya-razrabotali-proekt-po-utilizatsii-luzgi-grechki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ ЛЭТИ РАЗРАБОТАЛИ ТОМОГРАФ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-leti-razrabotali-tomograf-dlya-provedeniya-vysokotochnoj-otsenki-kachestva-semyan-razlichnyh-rastenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-leti-razrabotali-tomograf-dlya-provedeniya-vysokotochnoj-otsenki-kachestva-semyan-razlichnyh-rastenij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[news2023]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=29962</guid>
		<description><![CDATA[Серьезной проблемой для современного растениеводства является качество посевного материала: скрытые повреждения могут приводить к снижению урожайности. В связи с этим большой практический интерес представляет оценка качества семян перед посевом или закладкой на хранение. Современный уровень развития сельского хозяйства требует использования автоматизированных и точных методов оценки качества семян, позволяющих получить максимальное количество информации в сжатые сроки. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-leti-razrabotali-tomograf-dlya-provedeniya-vysokotochnoj-otsenki-kachestva-semyan-razlichnyh-rastenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
