<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; новости рынка биотехнологий</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/novosti-rynka-biotehnologij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ПРЕДСТАВЛЕНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ СТАД ПТИЦЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/predstavleno-novoe-reshenie-dlya-povysheniya-fertilnosti-roditelskih-stad-ptitsy/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/predstavleno-novoe-reshenie-dlya-povysheniya-fertilnosti-roditelskih-stad-ptitsy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка биотехнологий]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37812</guid>
		<description><![CDATA[Компания Layn Natural Ingredients анонсировала дебют своего нового продукта TruGro FERTIVA на международной выставке International Production &#38; Processing Expo (IPPE) 2026, которая пройдет в Атланте с 27 по 29 января. Новинка пополнит портфель научно обоснованных растительных технологий компании, направленных на оптимизацию воспроизводства в птицеводстве. TruGro FERTIVA представляет собой запатентованную смесь растительных экстрактов, богатых полифенолами. Препарат разработан для нейтрализации негативного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/predstavleno-novoe-reshenie-dlya-povysheniya-fertilnosti-roditelskih-stad-ptitsy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭФКО РЕШИЛ ЗАКРЫТЬ БИЗНЕС ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/efko-reshil-zakryt-biznes-po-proizvodstvu-molochnyh-produktov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/efko-reshil-zakryt-biznes-po-proizvodstvu-molochnyh-produktov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка биотехнологий]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=32668</guid>
		<description><![CDATA[И сосредоточиться на клеточном питании для здорового долголетия. Основными направлениями бизнес-портфеля компании останутся переработка масличных, растительные жиры и белки. Также мы продолжим инвестировать в инновационные направления: технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия. «Российский рынок йогуртов – зрелый и насыщенный, – прокомментировал решение исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/efko-reshil-zakryt-biznes-po-proizvodstvu-molochnyh-produktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В АПК</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-marketplejsa-otechestvennyh-programmnyh-produktov-v-apk/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-marketplejsa-otechestvennyh-programmnyh-produktov-v-apk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 10:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка биотехнологий]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=31167</guid>
		<description><![CDATA[Аграрии смогут изучить их функционал, связаться с разработчиками и внедрить в работу эти решения. При Минсельхозе России планируется создание маркетплейса отечественных программных продуктов в АПК. Аграрии смогут изучить их функционал, связаться с разработчиками и внедрить в работу эти решения. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Как было отмечено в ходе дискуссии, в российском [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-marketplejsa-otechestvennyh-programmnyh-produktov-v-apk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ РОССИЮ КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИНДЕЙКИ В ЕВРОПЕ В 2022 ГОДУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/eksperty-nazvali-rossiyu-krupnejshim-proizvoditelem-indejki-v-evrope-v-2022-godu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/eksperty-nazvali-rossiyu-krupnejshim-proizvoditelem-indejki-v-evrope-v-2022-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка биотехнологий]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=31156</guid>
		<description><![CDATA[Россия по итогам 2022 года заняла первое место в Европе и второе место в мире по производству индейки, сообщает консалтинговое агентство &#171;Агрифдуд Стретеджис&#187; по итогам анализа статистических данных крупнейших стран-производителей индейки и источников в отрасли. Промышленные предприятия, частные фермы и личные подсобные хозяйства России в 2022 году произвели 415 тысяч тонн мяса индейки (400 тысяч [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/eksperty-nazvali-rossiyu-krupnejshim-proizvoditelem-indejki-v-evrope-v-2022-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
