<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; сельское хозяйство</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/selskoe-hozyajstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 21:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ХИМИКИ ТПУ ПРЕДЛОЖИЛИ СПОСОБ ЗАЩИТЫ «РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ» ОТ БОЛЕЗНЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/himiki-tpu-predlozhili-sposob-zashhity-rozhdestvenskoj-zvezdy-ot-boleznej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/himiki-tpu-predlozhili-sposob-zashhity-rozhdestvenskoj-zvezdy-ot-boleznej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38522</guid>
		<description><![CDATA[Ученые ТПУ в составе международного научного коллектива доказали, что наночастицы серебра позволяют получить для промышленного выращивания очищенные от грибка и бактерий ростки пуансеттии — комнатного цветка, который считают символом Рождества во многих странах мира. В качестве источника серебра использовали препарат «Арговит», разработанный при участии ученых ТПУ. Кроме того, исследование показало, что такой подход стимулирует быстрое [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/himiki-tpu-predlozhili-sposob-zashhity-rozhdestvenskoj-zvezdy-ot-boleznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ КОРМА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАКООБРАЗНЫХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-unikalnye-korma-dlya-vyrashhivaniya-rakoobraznyh/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-unikalnye-korma-dlya-vyrashhivaniya-rakoobraznyh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 20:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38504</guid>
		<description><![CDATA[Ученые ДГТУ разрабатывают корма с пробиотиками для раков и креветок, которые могут повысить выживаемость гидробионтов и снизить зависимость отрасли аквакультуры от импорта. Разработка ориентирована на наиболее перспективные виды – австралийского красноклешневого рака и гигантскую пресноводную креветку. Обеспечение страны продуктами питания – задача, в которой аквакультура играет все более заметную роль. Рыба, креветки, раки – спрос [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-sozdayut-unikalnye-korma-dlya-vyrashhivaniya-rakoobraznyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ГЕЛЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-razrabotali-gel-dlya-uvelicheniya-vshozhesti-semyan/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-razrabotali-gel-dlya-uvelicheniya-vshozhesti-semyan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38479</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали экологичный гель для обработки семян, который обеспечивает их сохранность, увеличивает энергию прорастания и полевую всхожесть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. &#171;Разработанный продукт биоразлагаем и безопасен для окружающей среды. Гель &#171;Протект&#187; представляет собой двухкомпонентную систему. Первый компонент &#8212; это микрогранулы биоразлагаемого питательного геля, который содержит гуминовые кислоты [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-razrabotali-gel-dlya-uvelicheniya-vshozhesti-semyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МИНСЕЛЬХОЗ: НУЖНО СОКРАТИТЬ СРОКИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ РАСТЕНИЙ ДО ДВУХ-ТРЕХ ЛЕТ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/minselhoz-nuzhno-sokratit-sroki-sozdaniya-novyh-sortov-i-gibridov-rastenij-do-dvuh-treh-let/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/minselhoz-nuzhno-sokratit-sroki-sozdaniya-novyh-sortov-i-gibridov-rastenij-do-dvuh-treh-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38471</guid>
		<description><![CDATA[Согласно Доктрине продбезопасности, к 2030 году самообеспеченность семенами основных культур должна составить 75%. Минсельхоз ставит задачу повысить скорость селекционной работы и сократить сроки создания новых сортов и гибридов до двух-трех лет. Об этом сообщила глава агроведомства Оксана Лут в ходе совещания, посвященного работе платформы предиктивной селекции на базе Тимирязевского геномного центра. Этот проект объединяет ученых НИИ и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/minselhoz-nuzhno-sokratit-sroki-sozdaniya-novyh-sortov-i-gibridov-rastenij-do-dvuh-treh-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ ПНИПУ И ПГАТУ РАЗРАБОТАЛИ СИСТЕМУ, КОТОРАЯ РАСПОЗНАЕТ БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ С ТОЧНОСТЬЮ ДО 90%</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-pnipu-i-pgatu-razrabotali-sistemu-kotoraya-raspoznaet-bolezni-rastenij-s-tochnostyu-do-90/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-pnipu-i-pgatu-razrabotali-sistemu-kotoraya-raspoznaet-bolezni-rastenij-s-tochnostyu-do-90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38461</guid>
		<description><![CDATA[Болезни растений уже уничтожают почти половину урожая в мире, а глобальное потепление делает их распространение еще более агрессивным. Сейчас в большинстве хозяйств диагностика ведется вручную: агрономы обходят поля и определяют болезни «на глаз», что требует времени и опыта, а ошибка может стоить урожая. Для сохранения посадок нужны новые методы ранней диагностики. Ученые ПНИПУ и ПГАТУ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-pnipu-i-pgatu-razrabotali-sistemu-kotoraya-raspoznaet-bolezni-rastenij-s-tochnostyu-do-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА ПШЕНИЦЫ СНИЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ АСПАРАГИНА БЕЗ ПОТЕРИ УРОЖАЙНОСТИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/redaktirovanie-genoma-pshenitsy-snizhaet-soderzhanie-asparagina-bez-poteri-urozhajnosti/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/redaktirovanie-genoma-pshenitsy-snizhaet-soderzhanie-asparagina-bez-poteri-urozhajnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[генная инженерия]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38447</guid>
		<description><![CDATA[Технология CRISPR открывает путь к производству более безопасных продуктов и упрощает соблюдение ужесточающихся нормативов по акриламиду. Учёные из Rothamsted Research разработали новые линии пшеницы с существенно сниженным содержанием аспарагина с использованием методов геномного редактирования. При этом урожайность культуры удалось сохранить на прежнем уровне, что делает технологию перспективной для промышленного внедрения. Результаты двухлетних полевых испытаний показали, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/redaktirovanie-genoma-pshenitsy-snizhaet-soderzhanie-asparagina-bez-poteri-urozhajnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАЗРАБОТАН ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАГИ В ЗЕРНЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/razrabotan-vysokotochnyj-izmeritel-vlagi-v-zerne/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/razrabotan-vysokotochnyj-izmeritel-vlagi-v-zerne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38428</guid>
		<description><![CDATA[Портативный измеритель влажности зерна, который позволяет получать данные с точностью до сотых долей процента, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. &#171;Особенностью разработки является точность: прибор обеспечивает абсолютную погрешность измерения не более 0,5%, типичное значение около 0,25%. Добиться таких показателей удалось за счет конструкции емкостного датчика и оптимальных схемотехнических [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/razrabotan-vysokotochnyj-izmeritel-vlagi-v-zerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ СТАБИЛЬНЫЙ ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-poluchili-stabilnyj-fermentnyj-preparat-dlya-primeneniya-v-selskom-hozyajstve/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-poluchili-stabilnyj-fermentnyj-preparat-dlya-primeneniya-v-selskom-hozyajstve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38403</guid>
		<description><![CDATA[Фосфор — один из важнейших элементов для сельского хозяйства. Он нужен животным для роста костей и обмена веществ, а растениям для развития корней и созревания плодов. Но большая часть фосфора, уже присутствующего в почве и кормах, находится в недоступной для животных и растений форме. Это требует добавления специальных ферментов, которые помогают увеличить усвояемость данного элемента. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-poluchili-stabilnyj-fermentnyj-preparat-dlya-primeneniya-v-selskom-hozyajstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БИОТЕХНОЛОГИ НАУЧИЛИСЬ ВЫРАЩИВАТЬ ЕДУ ИЗ ПЫЛИ И МИКРОБОВ «НА МАРСЕ»</title>
		<link>http://biotech2030.ru/biotehnologi-nauchilis-vyrashhivat-edu-iz-pyli-i-mikrobov-na-marse/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/biotehnologi-nauchilis-vyrashhivat-edu-iz-pyli-i-mikrobov-na-marse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 20:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38391</guid>
		<description><![CDATA[27 граммов еды из 1 грамма бактерий. Успех экспериментов по выращиванию растений в марсианской имитации может стать примером и для Земли, особенно для регионов с бедной или истощенной почвой. Представьте, что вы высадились на Марсе и смогли вырастить себе обед, используя не запасы с Земли, а ресурсы самой планеты — пыль, атмосферу и микробы, уже [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/biotehnologi-nauchilis-vyrashhivat-edu-iz-pyli-i-mikrobov-na-marse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО БИОУГОЛЬ ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/polevye-issledovaniya-pokazali-chto-biougol-povyshaet-urozhajnost/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/polevye-issledovaniya-pokazali-chto-biougol-povyshaet-urozhajnost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38384</guid>
		<description><![CDATA[На деградированных территориях биомасса увеличивается на 30–50%. Биоуголь — материал из сельскохозяйственных отходов — может помочь обратить вспять деградацию земель, повысить производство продуктов питания и устойчивость к изменению климата в уязвимых регионах. Он улучшает здоровье почвы, влагоудержание и поддерживает сельское хозяйство в засушливых районах, где опустынивание, нехватка воды и снижение плодородия угрожают продовольственной безопасности. Биоуголь получают путем нагревания органических материалов (остатков сельхозкультур, древесных отходов) при низком содержании [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/polevye-issledovaniya-pokazali-chto-biougol-povyshaet-urozhajnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОШАДЕЙ СОЗДАЮТ В РОССИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/tsifrovuyu-platformu-dlya-genomnoj-selektsii-loshadej-sozdayut-v-rossii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/tsifrovuyu-platformu-dlya-genomnoj-selektsii-loshadej-sozdayut-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[генная инженерия]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38381</guid>
		<description><![CDATA[Такое решение разрабатывают Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова (БГСХА) и Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий в консорциуме с другими научными учреждениями и шестью регионами. Работа ведется в рамках программы «Приоритет-2030». В консорциум вошли республики Бурятия, Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Алтайский и Забайкальский края, а также НИЦ «Курчатовский институт», ВНИИ коневодства и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/tsifrovuyu-platformu-dlya-genomnoj-selektsii-loshadej-sozdayut-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УСТОЙЧИВУЮ К ЗАСУХЕ ГМО-ПШЕНИЦУ СОЗДАЮТ В США</title>
		<link>http://biotech2030.ru/ustojchivuyu-k-zasuhe-gmo-pshenitsu-sozdayut-v-ssha/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/ustojchivuyu-k-zasuhe-gmo-pshenitsu-sozdayut-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38354</guid>
		<description><![CDATA[Генетически модифицированные сорта пшеницы могут появиться в США в течение нескольких лет. Учёные в Манхэттене ведут работу по генетической модификации пшеницы с помощью гена подсолнечника с целью создания новых сортов, устойчивых к засухе. Параллельно в исследовательском центре в Джанкшен-Сити разрабатываются гибридные семена пшеницы, которые обещают более высокие и стабильные урожаи в условиях участившихся засух на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/ustojchivuyu-k-zasuhe-gmo-pshenitsu-sozdayut-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БИОМАССОВАЯ И ГАЗОВАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ, НАСЕКОМЫЕ И ВОДОРОСЛИ СТАНОВЯТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПРОТЕИНА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/biomassovaya-i-gazovaya-fermentatsiya-nasekomye-i-vodorosli-stanovyatsya-klyuchevymi-istochnikami-proteina-dlya-ustojchivogo-razvitiya-otrasli/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/biomassovaya-i-gazovaya-fermentatsiya-nasekomye-i-vodorosli-stanovyatsya-klyuchevymi-istochnikami-proteina-dlya-ustojchivogo-razvitiya-otrasli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38351</guid>
		<description><![CDATA[На фоне роста глобального спроса на белок индустрия кормов для животных сталкивается с необходимостью поиска альтернатив традиционным ингредиентам — устойчивых, масштабируемых и безопасных решений. Согласно тематическому докладу Food Standards Agency и Food Standards Scotland, новые пищевые технологии в ближайшие 5–15 лет окажут существенное влияние на структуру продовольственной системы. Несмотря на фокус на безопасности пищевых продуктов, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/biomassovaya-i-gazovaya-fermentatsiya-nasekomye-i-vodorosli-stanovyatsya-klyuchevymi-istochnikami-proteina-dlya-ustojchivogo-razvitiya-otrasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЯТ ПОВЫШАЕТ ЗДОРОВЬЕ СТАДА И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/metabolicheskoe-programmirovanie-telyat-povyshaet-zdorove-stada-i-produktivnost-molochnogo-zhivotnovodstva/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/metabolicheskoe-programmirovanie-telyat-povyshaet-zdorove-stada-i-produktivnost-molochnogo-zhivotnovodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38348</guid>
		<description><![CDATA[Новые научные данные подтверждают роль раннего метаболического программирования в устойчивости, благополучии животных и эффективности производства. Современные подходы к кормлению телят, ориентированные на их физиологические потребности, способны оказывать долгосрочное влияние на здоровье животных, устойчивость стада и производственные показатели. К таким выводам приходят авторы научного отчёта «От кормления к выращиванию: эволюция науки о питании телят». Согласно представленным данным, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/metabolicheskoe-programmirovanie-telyat-povyshaet-zdorove-stada-i-produktivnost-molochnogo-zhivotnovodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ ВЫВЕЛИ 24 НОВЫХ СОРТА СТРЕССОУСТОЙЧИВЫХ РАСТЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-vyveli-24-novyh-sorta-stressoustojchivyh-rastenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-vyveli-24-novyh-sorta-stressoustojchivyh-rastenij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38342</guid>
		<description><![CDATA[Разработка гибридов принадлежит селекционерам Томского государственного университета. Томские селекционеры вывели 24 сорта цветочных и хвойных растений. Новые разновидности обладают стрессоустойчивостью &#8212; к холоду, засухе, избытку влаги, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ). &#171;Сибирский ботанический сад Томского государственного университета (СибБС ТГУ) уже 145 лет занимается селекцией и выращиванием сельскохозяйственных и декоративных культур, в том числе [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-vyveli-24-novyh-sorta-stressoustojchivyh-rastenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
