<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; сельское хозяйство</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/selskoe-hozyajstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 08:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>В АРХАНГЕЛЬСКЕ РАЗРАБОТАЮТ КОРМА ИЗ СЕВЕРНЫХ ТРАВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-arhangelske-razrabotayut-korma-iz-severnyh-trav-dlya-zhivotnovodstva/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-arhangelske-razrabotayut-korma-iz-severnyh-trav-dlya-zhivotnovodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38763</guid>
		<description><![CDATA[Учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёрова УрО РАН займутся разработкой оптимального состава кормов для животноводства, в основе которого будут северные травы. Эта и другие разработки, направленные на развитие сельского хозяйства Поморья, были представлены на заседании рабочей группы совета по научно‑технологическому развитию Архангельской области. В обсуждении приняли участие учёные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-arhangelske-razrabotayut-korma-iz-severnyh-trav-dlya-zhivotnovodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КРЫМСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ, ПОВЫШАЮЩИЙ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОЛИКОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/krymskie-uchenye-razrabotali-unikalnyj-granulirovannyj-kombikorm-povyshayushhij-reproduktivnye-pokazateli-krolikov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/krymskie-uchenye-razrabotali-unikalnyj-granulirovannyj-kombikorm-povyshayushhij-reproduktivnye-pokazateli-krolikov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38754</guid>
		<description><![CDATA[Новый продукт Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) благодаря обогащенной формуле способствует улучшению репродуктивных функций у крольчих мясных пород. Использование данного корма позволяет увеличить количество крольчат в помете, повысить их выживаемость, а также ускорить рост и набор живой массы. Основу рациона составляют традиционные компоненты: сено люцерны, пшеница, овес, пшеничные отруби и кукуруза. Ключевой элемент [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/krymskie-uchenye-razrabotali-unikalnyj-granulirovannyj-kombikorm-povyshayushhij-reproduktivnye-pokazateli-krolikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТКРЫТИЕ БИОЛОГОВ ИЗ ЯПОНИИ ПОМОЖЕТ ДЕЛАТЬ РАСТЕНИЯ БОЛЕЕ СТОЙКИМИ К ДЕЙСТВИЮ СТРЕССА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/otkrytie-biologov-iz-yaponii-pomozhet-delat-rasteniya-bolee-stojkimi-k-dejstviyu-stressa/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/otkrytie-biologov-iz-yaponii-pomozhet-delat-rasteniya-bolee-stojkimi-k-dejstviyu-stressa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38752</guid>
		<description><![CDATA[Японские молекулярные биологи раскрыли ранее неизвестный механизм, позволяющий растениям выявлять даже небольшое число молекул перекиси водорода, играющих роль сигналов стресса среди представителей флоры. Понимание этого позволит сделать культурные растения более стойкими к воздействию вредителей, волн жары и других источников стресса, сообщила пресс-служба Университета Нагойи. &#171;Ученые открыли первый пример того, как растения используют мембранные сенсоры на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/otkrytie-biologov-iz-yaponii-pomozhet-delat-rasteniya-bolee-stojkimi-k-dejstviyu-stressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В КИТАЕ УСПЕШНО КЛОНИРОВАЛИ МОЛОЧНЫХ КОЗ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-kitae-uspeshno-klonirovali-molochnyh-koz/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-kitae-uspeshno-klonirovali-molochnyh-koz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38749</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за тибетскими яками китайские биотехнологи реализовали групповое клонирование высокопродуктивных молочных коз в провинции Шэньси. Проект возглавляла исследовательская группа из Северо-Западного сельскохозяйственного и лесного университета, сообщает телеграм-канал «Китайская панорама». Клонированные козы – четыре самца и две самки – были выведены из племенных доноров зааненской породы, отличающихся высокой продуктивностью – более 2 800 кг молока в год, а [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-kitae-uspeshno-klonirovali-molochnyh-koz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НА БАЗЕ КОМПАНИИ «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» СОЗДАДУТ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР</title>
		<link>http://biotech2030.ru/na-baze-kompanii-shhelkovo-agrohim-sozdadut-agrarnyj-nauchno-obrazovatelnyj-klaster/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/na-baze-kompanii-shhelkovo-agrohim-sozdadut-agrarnyj-nauchno-obrazovatelnyj-klaster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38738</guid>
		<description><![CDATA[Новый аграрный научно-образовательный кластер под названием «Национальный центр селекции и семеноводства» планируется создать в Орловской области на базе компании «Щелково Агрохим». Об этом сообщил генеральный директор компании, академик РАН Салис Каракотов. «Мы должны создать мощный селекционно-семеноводческий центр для Центрально-Черноземного региона и одновременно — сильнейший научный центр, который будет работать на будущее российского АПК. Это должен быть центр, где одновременно развиваются селекция, технологии возделывания, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/na-baze-kompanii-shhelkovo-agrohim-sozdadut-agrarnyj-nauchno-obrazovatelnyj-klaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАКТЕРИЯ ИЗ КУКУРУЗЫ ПОМОГЛА УЧЁНЫМ ПНИПУ СОЗДАТЬ ДОБАВКУ, ПОВЫШАЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 30%</title>
		<link>http://biotech2030.ru/bakteriya-iz-kukuruzy-pomogla-uchyonym-pnipu-sozdat-dobavku-povyshayushhuyu-effektivnost-fosfornyh-udobrenij-na-30/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/bakteriya-iz-kukuruzy-pomogla-uchyonym-pnipu-sozdat-dobavku-povyshayushhuyu-effektivnost-fosfornyh-udobrenij-na-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38728</guid>
		<description><![CDATA[Фосфор входит в состав ДНК, клеточных оболочек и молекул, которые дают энергию всему живому. Но три четверти этого элемента, которые вносят в поля, растения не усваивают. Он превращается в бесполезный осадок, а потом смывается в реки, вызывая их «цветение». Учёные Пермского Политеха создали бактериальную добавку, которая решает эту проблему. Это первая в России жидкая разработка [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/bakteriya-iz-kukuruzy-pomogla-uchyonym-pnipu-sozdat-dobavku-povyshayushhuyu-effektivnost-fosfornyh-udobrenij-na-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УДВОЕНИЕ ГЕНОМА ПОМОГАЕТ РАСТЕНИЯМ ВЫЖИВАТЬ ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ ВЫМИРАНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/udvoenie-genoma-pomogaet-rasteniyam-vyzhivat-vo-vremya-massovyh-vymiranij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/udvoenie-genoma-pomogaet-rasteniyam-vyzhivat-vo-vremya-massovyh-vymiranij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38694</guid>
		<description><![CDATA[Генетики из Европы, ЮАР и Китая открыли свидетельства того, что удвоение генома, характерное для некоторых культурных и диких растений, является не &#171;эволюционным тупиком&#187;, а важной адаптацией, которая помогает пережить резкие перемены в условиях среды. Это помогло предкам современной флоры пережить падение астероида, уничтожившего динозавров 66 млн лет назад, пишут ученые в статье в научном журнале Cell. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/udvoenie-genoma-pomogaet-rasteniyam-vyzhivat-vo-vremya-massovyh-vymiranij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ ГРИБ ИЗ ПОЧВЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ ПШЕНИЦЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/mikroskopicheskij-grib-iz-pochvy-zapadnoj-sibiri-pomozhet-borotsya-s-boleznyami-pshenitsy/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/mikroskopicheskij-grib-iz-pochvy-zapadnoj-sibiri-pomozhet-borotsya-s-boleznyami-pshenitsy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38687</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выяснили, что жидкость, полученная после выращивания микроскопического гриба Fusarium sambucinum, выделенного из корней пшеницы в Сибири, стимулирует рост растений и подавляет развитие других патогенных грибов. Обработка семян таким раствором увеличила длину проростков пшеницы на 20% и снизила развитие гнили у этой культуры на 64%. Полученные результаты потенциально позволят разработать средства для защиты пшеницы от патогенов. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/mikroskopicheskij-grib-iz-pochvy-zapadnoj-sibiri-pomozhet-borotsya-s-boleznyami-pshenitsy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТГУ РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ ДЛЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/38682/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/38682/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38682</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Томского государственного университета по заказу АО «Рускитинвест» разрабатывают проект рекультивации земельного участка площадью более 200 гектаров в Асиновском районе Томской области. Ранее на этой территории размещались склады древесины, поэтому накопились отходы деревообрабатывающей промышленности, в первую очередь, опилки и щепа. Чтобы вернуть почвы в исходное состояние, планируется реализовать масштабный проект, который включает техническую рекультивацию и активное [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/38682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАЗРУШЕН МИФ ПТИЦЕВОДОВ: АНТИБИОТИКИ НЕ УКРЕПЛЯЮТ ИММУНИТЕТ ЦЫПЛЯТ, А МЕШАЮТ ЕМУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/razrushen-mif-ptitsevodov-antibiotiki-ne-ukreplyayut-immunitet-tsyplyat-a-meshayut-emu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/razrushen-mif-ptitsevodov-antibiotiki-ne-ukreplyayut-immunitet-tsyplyat-a-meshayut-emu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 22:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38632</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи кафедры биотехнологии и микробиологии института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» завершили масштабный эксперимент, результаты которого меняют подход к использованию противомикробных препаратов в птицеводстве. Научный коллектив под руководством доцента Ульяны Круть доказал, что высокие дозы антибиотиков не стимулируют развитие главного органа иммунной системы птицы – тимуса, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» Т-клеток. Целью [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/razrushen-mif-ptitsevodov-antibiotiki-ne-ukreplyayut-immunitet-tsyplyat-a-meshayut-emu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОЗДАН ГЕЛЬ ДЛЯ ВРАЧЕВАНИЯ РАСТЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sozdan-gel-dlya-vrachevaniya-rastenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sozdan-gel-dlya-vrachevaniya-rastenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38622</guid>
		<description><![CDATA[В США создали гель для растений, который доставляет наномолекулярные препараты в ткани и лечит инфекции за 48 часов. Материал не мешает фотосинтезу и позволяет дистанционно управлять растениями с помощью электрических сигналов. В будущем средство планируют использовать для превращения растений в «фабрики» по производству лекарств. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработали адгезивный гель, наполняемый наномолекулярными препаратами для [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sozdan-gel-dlya-vrachevaniya-rastenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАКТЕРИИ ОБХОДЯТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/bakterii-obhodyat-immunnuyu-sistemu-rastenij/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/bakterii-obhodyat-immunnuyu-sistemu-rastenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38605</guid>
		<description><![CDATA[Раскрыт механизм, с помощью которого бактерии подавляют защиту растений. Результаты пригодятся в селекции устойчивых сортов. Ученые под руководством профессора Шуайба Устюна из Рурского университета в Бохуме разобрались, как одна из бактерий — Pseudomonas syringae — обманывает защитные механизмы растений. Представьте, что растение — это крепость, а его защита строится на производстве особых «солдат‑белков»: они обнаруживают и обезвреживают проникших врагов‑микробов. Но бактерия нашла способ ослабить эту оборону. Она [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/bakterii-obhodyat-immunnuyu-sistemu-rastenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН УЛУЧШИЛОСЬ — МИШУСТИН</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kachestvo-otechestvennyh-semyan-uluchshilos-mishustin/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kachestvo-otechestvennyh-semyan-uluchshilos-mishustin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 20:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38603</guid>
		<description><![CDATA[В России качество отечественных семян улучшилось, и, соответственно, спрос сельхозпроизводителей на них увеличился, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, это касается не только зерновых, но и других культур. «Свыше половины семян рапса, подсолнечника — российского производства. В три раза нарастили объемы посевного материала сахарной свеклы, которую совсем еще недавно практически полностью завозили из-за рубежа. Это значимые показатели для повышения конкурентоспособности нашего [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kachestvo-otechestvennyh-semyan-uluchshilos-mishustin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЁНЫЕ ВНИРО ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИЛЬ ДЛЯ КОРМОВ В РЫБОВОДСТВЕ РОССИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchyonye-vniro-predlozhili-ispolzovat-kril-dlya-kormov-v-rybovodstve-rossii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchyonye-vniro-predlozhili-ispolzovat-kril-dlya-kormov-v-rybovodstve-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38580</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Всероссийского научно‑исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) нашли решение проблемы дефицита кормов для рыб. Они предлагают использовать сырье из антарктического криля. Это позволит заменить рыбную муку и наладить аквакультуру (рыбоводство) в России. Антарктический криль (Euphausia superba) — мелкие планктонные ракообразные, обитающие в водах Южного океана вокруг Антарктиды. Криль — ключевой элемент пищевой цепи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchyonye-vniro-predlozhili-ispolzovat-kril-dlya-kormov-v-rybovodstve-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ХИМИКИ ТПУ ПРЕДЛОЖИЛИ СПОСОБ ЗАЩИТЫ «РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ» ОТ БОЛЕЗНЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/himiki-tpu-predlozhili-sposob-zashhity-rozhdestvenskoj-zvezdy-ot-boleznej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/himiki-tpu-predlozhili-sposob-zashhity-rozhdestvenskoj-zvezdy-ot-boleznej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38522</guid>
		<description><![CDATA[Ученые ТПУ в составе международного научного коллектива доказали, что наночастицы серебра позволяют получить для промышленного выращивания очищенные от грибка и бактерий ростки пуансеттии — комнатного цветка, который считают символом Рождества во многих странах мира. В качестве источника серебра использовали препарат «Арговит», разработанный при участии ученых ТПУ. Кроме того, исследование показало, что такой подход стимулирует быстрое [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/himiki-tpu-predlozhili-sposob-zashhity-rozhdestvenskoj-zvezdy-ot-boleznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
