<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; сельское хозяйство</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/selskoe-hozyajstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 20:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>СОЗДАН ПОДХОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЛ ЦЫПЛЕНКА ВНУТРИ ЯЙЦА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sozdan-podhod-pozvolyayushhij-opredelit-pol-tsyplenka-vnutri-yajtsa/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sozdan-podhod-pozvolyayushhij-opredelit-pol-tsyplenka-vnutri-yajtsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39014</guid>
		<description><![CDATA[Для этого неинвазивного способа нужны лазерный луч, оптический спектроскоп и специальный алгоритм. Европейские физики разработали технологию, которая позволяет точно определить пол цыпленка еще до его рождения при помощи лазерного луча, оптического спектроскопа и специального алгоритма. Это позволит владельцам птицеферм сократить расходы и решить вопросы этического характера, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Newton. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sozdan-podhod-pozvolyayushhij-opredelit-pol-tsyplenka-vnutri-yajtsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО СОИ, НО УХУДШАЕТ ЕЁ КАЧЕСТВО</title>
		<link>http://biotech2030.ru/izmenenie-klimata-znachitelno-uvelichivaet-proizvodstvo-soi-no-uhudshaet-eyo-kachestvo/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/izmenenie-klimata-znachitelno-uvelichivaet-proizvodstvo-soi-no-uhudshaet-eyo-kachestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39012</guid>
		<description><![CDATA[Ученые проанализировали тройное воздействие изменения климата на качество сои: повышение концентрации углекислого газа (CO₂), высокие температуры и засуха. Исследование, опубликованное в журнале Food Research International, проводилось учеными из Лаборатории экологической физиологии растений (LAFIECO) кафедры ботаники Института биологических наук Университета Сан-Паулу (IB-USP) в Бразилии. Ученые выявили снижение содержания крахмала на 20% и белка на 6% в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/izmenenie-klimata-znachitelno-uvelichivaet-proizvodstvo-soi-no-uhudshaet-eyo-kachestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НА ДОНУ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТКАРМЛИВАТЬ РАКОВ ПИВНЫМИ ОТХОДАМИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/na-donu-predlozhili-otkarmlivat-rakov-pivnymi-othodami/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/na-donu-predlozhili-otkarmlivat-rakov-pivnymi-othodami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 19:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=39003</guid>
		<description><![CDATA[Ускорить рост раков и креветок на 20 процентов позволит новый корм, разработанный в ДГТУ. В основе рецептуры — отходы пивоваренной промышленности, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории &#171;Центр агробиотехнологии&#187; ДГТУ Виктория Шевченко. Если в корме для ракообразных нарушен баланс питательных веществ, то учащаются случаи каннибализма и повышается смертность животных, рассказали в Донском государственном [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/na-donu-predlozhili-otkarmlivat-rakov-pivnymi-othodami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НА КУБАНИ ВЫВЕЛИ НОВЫЙ ТИП МЯСНЫХ ОВЕЦ И КОЗ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/na-kubani-vyveli-novyj-tip-myasnyh-ovets-i-koz/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/na-kubani-vyveli-novyj-tip-myasnyh-ovets-i-koz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38984</guid>
		<description><![CDATA[Развитие отечественной селекции становится одним из ключевых инструментов повышения устойчивости животноводства к климатическим и эпизоотическим вызовам. В Краснодарском крае представлены новые селекционные формы мясных овец и коз, сочетающие высокую продуктивность, адаптацию к жаркому климату и улучшенные показатели здоровья животных. Новые селекционные формы получили признание на всероссийской выставке Племенной завод «Ладожский» представил новые селекционные формы мясных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/na-kubani-vyveli-novyj-tip-myasnyh-ovets-i-koz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В БАШКИРИИ НА ГЕНОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ НАПРАВИЛИ 25 МЛН РУБЛЕЙ В 2025 ГОДУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-bashkirii-na-genomnye-issledovaniya-v-molochnom-zhivotnovodstve-napravili-25-mln-rublej-v-2025-godu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-bashkirii-na-genomnye-issledovaniya-v-molochnom-zhivotnovodstve-napravili-25-mln-rublej-v-2025-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38982</guid>
		<description><![CDATA[В Республике Башкортостан поддержка геномных исследований в молочном животноводстве по итогам прошлого года составила 25 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. По его словам, планомерные инвестиции в племенное животноводство обеспечивают стабильный рост продуктивности. В регионе формируется высокоэффективное стадо с заданными характеристиками, что напрямую влияет на экономические показатели хозяйств. Ключевым инструментом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-bashkirii-na-genomnye-issledovaniya-v-molochnom-zhivotnovodstve-napravili-25-mln-rublej-v-2025-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВОСИБИРСКИЕ УЧЁНЫЕ УСКОРИЛИ КОЛОШЕНИЕ ПШЕНИЦЫ С ПОМОЩЬЮ ГЕНОМНОГО РЕДАКТОРА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novosibirskie-uchyonye-uskorili-koloshenie-pshenitsy-s-pomoshhyu-genomnogo-redaktora/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novosibirskie-uchyonye-uskorili-koloshenie-pshenitsy-s-pomoshhyu-genomnogo-redaktora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 20:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38968</guid>
		<description><![CDATA[В климатических условиях Сибири такой результат точно пригодится, считают ученые. Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН разработали способ получения линий мягкой пшеницы с ускоренным колошением, используя технологию редактирования генома CRISPR/Cas9. Колошение — это появление соцветий на верхушке стебля, один из важнейших этапов развития злаков, от которого напрямую зависит срок созревания урожая. Ускорение этого процесса [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novosibirskie-uchyonye-uskorili-koloshenie-pshenitsy-s-pomoshhyu-genomnogo-redaktora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В КАРЕЛИИ НАМЕРЕНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ ВОДОРОСЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОРРЕКТИРОВКИ РЕЛЬЕФА ДНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-karelii-namereny-stimulirovat-rost-vodoroslej-s-pomoshhyu-korrektirovki-relefa-dna/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-karelii-namereny-stimulirovat-rost-vodoroslej-s-pomoshhyu-korrektirovki-relefa-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 20:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38965</guid>
		<description><![CDATA[Власти Карелии намерены стимулировать естественный рост водорослей в Белом море с помощью корректировки рельефа дна. Это необходимо для кратного роста добычи в ближайшие годы, рассказал ТАСС глава республики Артур Парфенчиков. Освоение водорослевых ресурсов Белого моря имеет особые перспективы для региона. Промысловые запасы бурых водорослей исчисляются десятками тысяч тонн, но этот потенциал в значительной степени не [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-karelii-namereny-stimulirovat-rost-vodoroslej-s-pomoshhyu-korrektirovki-relefa-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ ПРЕВРАЩАЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ В ПИЩУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sedobnye-griby-prevrashhayut-selskohozyajstvennye-othody-v-pishhu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sedobnye-griby-prevrashhayut-selskohozyajstvennye-othody-v-pishhu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38951</guid>
		<description><![CDATA[Новое исследование, представленное на конференции ASM Microbe 2026, демонстрирует, что ценный местный гриб Lentinus squarrosulus можно выращивать в контролируемых условиях, используя сельскохозяйственные отходы. «Исследование показывает, как с помощью простых и доступных на местном уровне ресурсов можно решить сразу несколько проблем, в том числе утилизацию отходов, утрату биоразнообразия, отсутствие продовольственной безопасности и угрозу общественному порядку, — говорит автор [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sedobnye-griby-prevrashhayut-selskohozyajstvennye-othody-v-pishhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАЗИЛИК ПРОТИВ ГОЛОДА: ОТКРЫТИЕ МЕКСИКАНСКИХ УЧЕНЫХ ОБЕЩАЕТ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/bazilik-protiv-goloda-otkrytie-meksikanskih-uchenyh-obeshhaet-bogatyj-urozhaj/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/bazilik-protiv-goloda-otkrytie-meksikanskih-uchenyh-obeshhaet-bogatyj-urozhaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38944</guid>
		<description><![CDATA[Базилик — это не только идеальный соус песто, но и высокотехнологичное сырье для аграрной революции. Ученые из Мексики превратили кухонную пряность в наноточки, способные разогнать рост растений без капли тяжелой химии. Пока население планеты требует больше еды, а экологи косо смотрят на пестициды, физики нашли способ &#171;договориться&#187; с природой на уровне молекул. Обычный лист базилика [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/bazilik-protiv-goloda-otkrytie-meksikanskih-uchenyh-obeshhaet-bogatyj-urozhaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НА КУБАНИ ВНЕДРЯЮТ ГЕНОМНУЮ СЕЛЕКЦИЮ И НАРАЩИВАЮТ ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ ЗЕРНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/na-kubani-vnedryayut-genomnuyu-selektsiyu-i-narashhivayut-glubokuyu-pererabotku-zerna/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/na-kubani-vnedryayut-genomnuyu-selektsiyu-i-narashhivayut-glubokuyu-pererabotku-zerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38939</guid>
		<description><![CDATA[Краснодарский край делает ставку на технологическое обновление двух ключевых отраслей &#8212; животноводства и переработки. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в текущем году продолжится внедрение метода геномной селекции крупного рогатого скота. Эта технология позволяет на уровне ДНК прогнозировать продуктивные качества животных сразу после рождения, что значительно ускоряет селекционный процесс. Специалисты подбирают родительские пары с максимальным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/na-kubani-vnedryayut-genomnuyu-selektsiyu-i-narashhivayut-glubokuyu-pererabotku-zerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПЕРЕНОСЧИКА МАГНИЯ МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ И ВКУС РИСА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/otkrytie-novogo-perenoschika-magniya-mozhet-uluchshit-pitatelnuyu-tsennost-i-vkus-risa/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/otkrytie-novogo-perenoschika-magniya-mozhet-uluchshit-pitatelnuyu-tsennost-i-vkus-risa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38934</guid>
		<description><![CDATA[Рис является основным продуктом питания почти для половины населения планеты и важным источником магния — минерала, необходимого для здоровья человека, роста растений и энергетического обмена. Известно, что магний влияет на качество и вкус зерна, но биологический механизм, определяющий, как этот минерал попадает в рисовые зерна, до сих пор оставался загадкой. Понимание этого механизма становится все более важным, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/otkrytie-novogo-perenoschika-magniya-mozhet-uluchshit-pitatelnuyu-tsennost-i-vkus-risa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ КБГУ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ ПОДХОД К БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-kbgu-razrabotali-novyj-podhod-k-borbe-s-ambroziej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-kbgu-razrabotali-novyj-podhod-k-borbe-s-ambroziej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38917</guid>
		<description><![CDATA[Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова представил революционное решение в борьбе с одним из самых опасных сорняков – амброзией. Это растение стало серьезной проблемой для региона, и масштабы его распространения действительно впечатляют, поскольку только в одной Кабардино-Балкарии под натиском амброзии оказались более 113 тысяч гектаров, что составляет почти 10 процентов всей её территории. Ситуация с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-kbgu-razrabotali-novyj-podhod-k-borbe-s-ambroziej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОЛЛАГЕН, САЛАТЫ, ЧИПСЫ: УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДУЗ В ПРОДУКТЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/kollagen-salaty-chipsy-uchenye-predlozhili-sposoby-pererabotki-meduz-v-produkty/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/kollagen-salaty-chipsy-uchenye-predlozhili-sposoby-pererabotki-meduz-v-produkty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38869</guid>
		<description><![CDATA[Ученые сделали серьезный шаг на пути решения проблемы перенаселения Азовского моря медузами. Сотрудники Южного филиала ВНИРО успешно получили образцы нативного коллагена из медузы корнерот (Rhizostoma pulmo). Это достижение открывает новые перспективы для переработки биомассы медуз и создания ценных продуктов для медицины. Свои разработки в этой области внедряют уже несколько отраслевых НИИ. Известно, что в Черном и Азовском морях обитают два вида медуз: аурелия и корнерот. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/kollagen-salaty-chipsy-uchenye-predlozhili-sposoby-pererabotki-meduz-v-produkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ ИЗМЕНИТЬ ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-predlagayut-izmenit-veterinarnoe-obrazovanie/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-predlagayut-izmenit-veterinarnoe-obrazovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38861</guid>
		<description><![CDATA[Работодатели ждут от выпускников-ветеринаров не только знаний, но и клинического мышления, коммуникативных навыков и готовности к постоянному обучению. Вузы, в свою очередь, вынуждены перестраиваться — открываться бизнесу, усиливать практическую подготовку и искать новые модели преподавания. О том, какой должна стать система подготовки кадров, говорили участники стратегической сессии XXXIV Московского международного ветеринарного конгресса. «Ветеринария и жизнь» обобщила их тезисы. Так, сегодня меняется запрос не только к выпускникам, но и к преподавателям. Идеальный преподаватель — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-predlagayut-izmenit-veterinarnoe-obrazovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НИКОТИНОВУЮ ЗАГАДКУ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ СПУСТЯ 200 ЛЕТ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/nikotinovuyu-zagadku-udalos-reshit-spustya-200-let/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/nikotinovuyu-zagadku-udalos-reshit-spustya-200-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38834</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выяснили, как табак вырабатывает никотин в естественных условиях, разгадав загадку, которая ставила исследователей в тупик почти два столетия. Никотин — химическое вещество, вызывающее привыкание к табачным изделиям, — используется людьми уже более 10 000 лет. Но, несмотря на обилие исследований, ученые так и не поняли до конца, как такие растения, как табак Nicotiana tabacum синтезируют молекулу никотина. Команда ученых из Центра новых сельскохозяйственных продуктов [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/nikotinovuyu-zagadku-udalos-reshit-spustya-200-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
