<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; цифровизация сельского хозяйства</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/tsifrovizatsiya-selskogo-hozyajstva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 21:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОШАДЕЙ СОЗДАЮТ В РОССИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/tsifrovuyu-platformu-dlya-genomnoj-selektsii-loshadej-sozdayut-v-rossii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/tsifrovuyu-platformu-dlya-genomnoj-selektsii-loshadej-sozdayut-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[генная инженерия]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38381</guid>
		<description><![CDATA[Такое решение разрабатывают Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова (БГСХА) и Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий в консорциуме с другими научными учреждениями и шестью регионами. Работа ведется в рамках программы «Приоритет-2030». В консорциум вошли республики Бурятия, Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Алтайский и Забайкальский края, а также НИЦ «Курчатовский институт», ВНИИ коневодства и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/tsifrovuyu-platformu-dlya-genomnoj-selektsii-loshadej-sozdayut-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СТУДЕНТ ТИМИРЯЗЕВКИ РАЗРАБОТАЛ ЦИФРОВУЮ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/student-timiryazevki-razrabotal-tsifrovuyu-agrotehnologicheskuyu-platformu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/student-timiryazevki-razrabotal-tsifrovuyu-agrotehnologicheskuyu-platformu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 11:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37498</guid>
		<description><![CDATA[Студент Института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова Игорь Вардаков стал одним из победителей федерального проекта «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 миллиона рублей. Его инновационный проект «ПомиБотто» направлен на создание интеллектуальной системы мониторинга вегетации растений в тепличных условиях. Проект «ПомиБотто» представляет собой цифровую агротехнологическую платформу, предназначенную для автоматизированного сбора, анализа [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/student-timiryazevki-razrabotal-tsifrovuyu-agrotehnologicheskuyu-platformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ СОЗДАЛИ УСТАНОВКУ ДЛЯ МИКРОЗЕЛЕНИ С УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УВЛАЖНЕНИЯ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdali-ustanovku-dlya-mikrozeleni-s-unikalnoj-sistemoj-uvlazhneniya/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdali-ustanovku-dlya-mikrozeleni-s-unikalnoj-sistemoj-uvlazhneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37330</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Алтайского государственного аграрного университета разработали автоматизированную установку для выращивания микрозелени. Уникальность изобретения заключается в инновационной системе увлажнения, создающей идеальный микроклимат для роста растений, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС. &#171;Ультразвуковой диффузор с фитилем выполняет роль ультразвукового генератора тумана. Для создания тумана осуществляется капиллярный подъем жидкости по фитилю к ультразвуковому диффузору&#187;, &#8212; следует из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdali-ustanovku-dlya-mikrozeleni-s-unikalnoj-sistemoj-uvlazhneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«РУСАГРО» ВНЕДРИЛ СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rusagro-vnedril-sistemu-avtomaticheskogo-raspoznavaniya-sornyh-rastenij-s-pomoshhyu-dronov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rusagro-vnedril-sistemu-avtomaticheskogo-raspoznavaniya-sornyh-rastenij-s-pomoshhyu-dronov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 14:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=35183</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний «Русагро» и резидент «Сколково» «АссистАгро» успешно завершили проект по внедрению системы автоматического распознавания сорняков с использованием беспилотников. Проект реализовывался с 2022 по 2024 год при поддержке Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Общий бюджет проекта составил 159 млн рублей, из которых 72,5 млн [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rusagro-vnedril-sistemu-avtomaticheskogo-raspoznavaniya-sornyh-rastenij-s-pomoshhyu-dronov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СПУТНИКИ СЛЕДЯТ ЗА ПОСЕВАМИ ИЗ КОСМОСА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sputniki-sledyat-za-posevami-iz-kosmosa/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sputniki-sledyat-za-posevami-iz-kosmosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=34720</guid>
		<description><![CDATA[Красноярские учёные разработали алгоритмы обработки данных и получения информации в автоматизированном режиме для наблюдения за сельскохозяйственными посевами. Их технология поможет аграриям отслеживать состояние посевов и своевременно принимать меры для сохранения и увеличения урожая. Результаты опубликованы в цикле работ, последняя из которых представлена в журнале «Аграрный вестник Урала» и на международной научно-практической конференции «Проблемы плодородия почв [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sputniki-sledyat-za-posevami-iz-kosmosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СПУТНИКОВЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСКАЖУТ НАШЕСТВИЕ ЛЕСНЫХ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sputnikovye-dannye-predskazhut-nashestvie-lesnyh-nasekomyh-vreditelej/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sputnikovye-dannye-predskazhut-nashestvie-lesnyh-nasekomyh-vreditelej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 12:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=34717</guid>
		<description><![CDATA[Красноярские ученые вместе с коллегами разработали метод прогнозирования вспышек лесных насекомых-вредителей. Данные дистанционного зондирования Земли позволяют предсказать массовое размножение насекомых за два года до появления видимых повреждений деревьев. Это позволит вовремя принять меры по повышению устойчивости лесов и минимизировать ущерб и потерю деревьев. Результаты исследования опубликованы в журналe Forests. Одна из главных причин ослабления и гибели лесов [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sputnikovye-dannye-predskazhut-nashestvie-lesnyh-nasekomyh-vreditelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НА ДНЕ ПОЛЯ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «АПК: ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКОВ»</title>
		<link>http://biotech2030.ru/na-dne-polya-proshel-kruglyj-stol-apk-tsifrovaya-evolyutsiya-rynkov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/na-dne-polya-proshel-kruglyj-stol-apk-tsifrovaya-evolyutsiya-rynkov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 11:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=34032</guid>
		<description><![CDATA[21 июня на Всероссийском дне поля состоялся круглый стол «АПК: цифровая эволюция рынков», посвященный работе во ФГИС «Зерно», ЕФИС ЗСН и ФГИС «Семеноводство». Было обеспечено подключение по видео-конференц-связи для всех желающих. Это позволило 2,5 тыс. пользователей систем со всей страны принять участие в мероприятии, узнать о нюансах госмониторинга зерна, об интеграции систем и о нововведениях в их работе. По словам заместителя директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/na-dne-polya-proshel-kruglyj-stol-apk-tsifrovaya-evolyutsiya-rynkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИННОВАЦИОННЫЕ БПЛА УЧЕНЫХ ПЕРМСКОГО ПОЛИТЕХА НА 20% ПОВЫСЯТ УРОЖАЙНОСТЬ ПОСЕВОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/innovatsionnye-bpla-uchenyh-permskogo-politeha-na-20-povysyat-urozhajnost-posevov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/innovatsionnye-bpla-uchenyh-permskogo-politeha-na-20-povysyat-urozhajnost-posevov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=33949</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас в агропромышленность активно внедряют передовые технологии, которые повышают производительность и прибыльность предприятий. На помощь человеку в сельском хозяйстве приходят искусственный интеллект, автономные роботы и дроны. Они упрощают работу фермеров, собирают данные для прогнозирования урожая и выявления проблем, создают карты полей и даже вносят удобрения в почву. Поэтому российские аграрии сегодня обращают особое внимание на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/innovatsionnye-bpla-uchenyh-permskogo-politeha-na-20-povysyat-urozhajnost-posevov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ СОЗДАЮТ «ВИРТУАЛЬНОГО АГРОНОМА» ДЛЯ ГОРОДСКИХ ФЕРМЕРОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdayut-virtualnogo-agronoma-dlya-gorodskih-fermerov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdayut-virtualnogo-agronoma-dlya-gorodskih-fermerov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 13:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[цифровое сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=32044</guid>
		<description><![CDATA[Аналогов этому продукту в мире сегодня нет, отмечают разработчики. Сегодня одним из главных направлений развития агробизнеса является разработка систем умного земледелия, способных автоматизировать уход за растениями, сообщили исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Они разрабатывают уникальную систему такого типа, которая, по их словам, сможет выступать в роли помощника и консультанта для пользователей, обладающих самыми поверхностными знаниями [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-sozdayut-virtualnogo-agronoma-dlya-gorodskih-fermerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦИФРОВИЗАЦИЯ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИРОСТ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ В АПК РФ НА 800 МЛРД РУБ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/tsifrovizatsiya-mozhet-obespechit-prirost-godovoj-vyruchki-v-apk-rf-na-800-mlrd-rub/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/tsifrovizatsiya-mozhet-obespechit-prirost-godovoj-vyruchki-v-apk-rf-na-800-mlrd-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=31935</guid>
		<description><![CDATA[К 2030 году цифровизация могла бы обеспечить повышение производительности труда в сельском хозяйстве РФ на 15,6% (накопленным итогом). К такому выводу пришли эксперты «Яков и Партнеры» в своем исследовании, пишет «РГ». «К 2030 году цифровизация позволит увеличить объемы производства на 3-5% (в зависимости от типа предприятия), снизить себестоимость на величину от 5 до 20% и обеспечить прирост годовой выручки как минимум на 800 млрд руб. Но для этого необходимо пересмотреть подходы участников отрасли к внедрению [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/tsifrovizatsiya-mozhet-obespechit-prirost-godovoj-vyruchki-v-apk-rf-na-800-mlrd-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ ИЗОБРЕЛИ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙРОСЕТЬЮ АГРОДРОНЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-izobreli-svyazannye-s-nejrosetyu-agrodrony/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-izobreli-svyazannye-s-nejrosetyu-agrodrony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=31858</guid>
		<description><![CDATA[Сразу несколько таких беспилотников могут параллельно обрабатывать одно поле. Московские авиаинженеры создали два беспилотника специально для сельского хозяйства. Аппараты собирают информацию с полей и садов, которую затем обрабатывает нейросеть. Это позволяет точно определять количество необходимых удобрений и защитных средств, а также оценивать состояние урожая, сообщает корреспондент «МИР 24». Новая разработка Московского авиационного института проходит летные испытания. «На основе фотографий, сделанных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-izobreli-svyazannye-s-nejrosetyu-agrodrony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG DATA ПОМОЖЕТ УЧЕНЫМ БЫСТРЕЕ ВЫВОДИТЬ НОВЫЕ СОРТА СОИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/big-data-pomozhet-uchenym-bystree-vyvodit-novye-sorta-soi/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/big-data-pomozhet-uchenym-bystree-vyvodit-novye-sorta-soi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[агробиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=31741</guid>
		<description><![CDATA[Работа на уровне генома сокращает время создания сортов в 2–3 раза. Передовая инженерная школа (ПИШ) «Агробиотек» Томского госуниверситета (ТГУ) будет работать над ускоренной селекцией экспериментальных сортов сои в Томске при помощи методов статистики и Big data. В перспективе это поможет России решить проблему с собственным семенным материалом, сообщается на сайте вуза. Экспериментальные сорта будут выращивать на площадках в Томске. По данным ученых, ускоренная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/big-data-pomozhet-uchenym-bystree-vyvodit-novye-sorta-soi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЁНЫЕ ОБУЧАЮТ НЕЙРОСЕТЬ, КОТОРАЯ СТАНЕТ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ АГРОНОМОВ РОССИИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchyonye-obuchayut-nejroset-kotoraya-stanet-pomoshhnikom-dlya-agronomov-rossii/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchyonye-obuchayut-nejroset-kotoraya-stanet-pomoshhnikom-dlya-agronomov-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация сельского хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=31268</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Томского государственного университета в ходе экспедиций в разные регионы Сибири производят отбор проб и аэрофотосъемку почв. Показатели, извлеченные в ходе анализа, пополнят библиотеку данных, на которой сейчас обучается «помощник для агрономов» – нейросеть, созданная ТГУ совместно с IT-компанией «Синкретис» для анализа космоснимков. После нового этапа обучения ИИ научится автоматически определять наличие и концентрацию в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchyonye-obuchayut-nejroset-kotoraya-stanet-pomoshhnikom-dlya-agronomov-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
